夸胜体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

山东鲁能2006比赛录像-鲁能06年足协杯决赛

tamoadmin 2024-10-16
山东鲁能亚冠历年战绩山东鲁能亚冠历年战绩如下:1、2005年:山东鲁能在1/4决赛中主场1-1战平伊蒂哈德、客场2-7惨败,以总比分3-8的大比分不敌沙特劲旅,

山东鲁能亚冠历年战绩

山东鲁能2006比赛录像-鲁能06年足协杯决赛

山东鲁能亚冠历年战绩如下:

1、2005年:山东鲁能在1/4决赛中主场1-1战平伊蒂哈德、客场2-7惨败,以总比分3-8的大比分不敌沙特劲旅,止步8强;

2、2007年:山东鲁能以4胜1平1负的战绩获得小组第2遭到淘汰;

3、2009年:山东鲁能的战绩为2胜1平3负,获得小组第3名遭到淘汰;

4、2010年:山东鲁能的战绩为2胜4负,以小组垫底的成绩出局;

5、2011年:山东鲁能的战绩为2胜1平3负,以小组第3的排名完赛;

6、2014年:山东鲁能的战绩为1胜2平3负,以5分的积分位列小组最后一位无缘出线;

7、2015年:山东鲁能的战绩为2胜1平3负,以小组第3名的排名出局;

8、2016年:山东鲁能以3胜2平1负的成绩从小组出线,1/8决赛以总比分3-3战平澳超的悉尼FC,凭借客场进球多的优势淘汰对手,1/4决赛面对韩国首尔FC以总比分2-4败北;

9、2019年:山东鲁能再次以3胜2平1负成绩从小组出线,在1/8决赛中获得客场1-2告负、主场3-2获胜的成绩,加时后总比分战平最后点球遭到淘汰。

山东鲁能俱乐部简介:

山东鲁能泰山队于1999年获得全国甲A联赛和足协杯赛两项冠军,成为中国足球史上的第一个“双冠王”, 极大地振奋了全省人民的精神,并塑造了著名的“鲁能精神”。

俱乐部先后聘请了韩国金正男、南斯拉夫桑特拉奇、图巴科维奇等知名教练担任球队主教练。鲁能泰山足球俱乐部是向国家队输送队员最多的中国俱乐部之一,其中李霄鹏、宿茂臻、高尧参加了2002年世界杯决赛阶段的比赛。

谁能给个2006年中国足协杯的详细赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

1轮 3月15日 三 1 江苏舜天 长晚亚泰 南京 五台山体育场 15:30

1轮 3月15日 三 2 山西沃森路虎 天津康师傅 太原 山西省体育场 15:00

1轮 3月15日 三 3 辽宁 沈阳金德 锦州 市体育场 18:00

1轮 3月15日 三 4 深圳金威 上海群英 深圳 市体育场 15:30

1轮 3月15日 三 5 湖南湘军 南京有有 湘潭 市体育中心 15:00

1轮 3月15日 三 6 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:00

1轮 3月15日 三 7 广州 南昌八一 广州 越秀山体育场 15:30

1轮 3月15日 三 8 武汉黄鹤楼 上海联城中邦 武汉 新华路体育场 19:30

1轮 3月16日 四 9 西安浐灞国际 北京宏登 西安 可口可乐体育场 15:00

1轮 3月15日 三 10 上海申花SVA 延边 上海 源深体育场 15:00

1轮 3月15日 三 11 重庆力帆 河南建业 涪陵 区体育场 19:30

1轮 3月16日 四 12 青岛海利丰 成都五牛 青岛 天泰体育场 15:00

2轮 4月5日 三 13 大连实德 1场胜队

2轮 4月5日 三 14 3场胜队 2场胜队

2轮 4月5日 三 15 4场胜队 5场胜队

2轮 4月5日 三 16 北京国安 6场胜队

2轮 4月5日 三 17 厦门蓝狮 7场胜队

2轮 4月5日 三 18 9场胜队 8场胜队

2轮 4月5日 三 19 10场胜队 11场胜队

2轮 4月5日 三 20 山东鲁能泰山 12场胜队

06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

鲁能1/4决赛没踢,但是不是已经锁定足协杯决赛了

在龙珠TV版上看鲁能的第一轮半决赛比赛,他的实力是明显强于大连一方的。它也取得了1球领先,而且是客场进球。而反观大连一方,明显是想将精力放在中超保级上。虽然还不能说锁定,但鲁能确实已经半只脚踏进足协杯决赛了。