夸胜体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

湖人vs勇士揭幕战-湖人vs勇士技术统计

tamoadmin 2024-10-09
我想知道这个赛季火箭队,还有湖人队的比赛赛程!!NBA 洛杉矶湖人 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王01

我想知道这个赛季火箭队,还有湖人队的比赛赛程!!

湖人vs勇士揭幕战-湖人vs勇士技术统计

NBA 洛杉矶湖人 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 11:30 [主] 菲尼克斯太阳 胜114 - 106 1 - 0 拉玛尔-奥多姆 34 拉玛尔-奥多姆 13 斯马什-帕克 7

02日 11:30 [客] 金州勇士 胜98 - 110 2 - 0 朗尼-塔里夫 23 朗尼-塔里夫 9

拉玛尔-奥多姆 9 拉玛尔-奥多姆 9

04日 11:30 [主] 西雅图超音速 胜118 - 112 3 - 0 拉玛尔-奥多姆 28 安德鲁-贝纳姆 8

卢克-沃尔顿 8 科比-布莱恩特 6

拉玛尔-奥多姆 6

06日 10:00 [客] 西雅图超音速 负117 - 101 3 - 1 科比-布莱恩特 15 拉玛尔-奥多姆 7 科比-布莱恩特 9

08日 11:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜95 - 88 4 - 1 安德鲁-贝纳姆 20 安德鲁-贝纳姆 14 科比-布莱恩特 6

09日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负101 - 90 4 - 2 科比-布莱恩特 32 安德鲁-贝纳姆 5

拉玛尔-奥多姆 5 卢克-沃尔顿 4

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负83 - 97 4 - 3 科比-布莱恩特 19 拉玛尔-奥多姆 8 拉玛尔-奥多姆 7

北京时间2006-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

洛杉矶湖人 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-13 10:30 2006-11-12 21:30

洛杉矶湖人 vs 多伦多猛龙 - 2006-11-18 11:30 2006-11-17 22:30

洛杉矶湖人 vs 芝加哥公牛 - 2006-11-20 09:00 2006-11-19 20:00

洛杉矶湖人 vs 洛杉矶快船 - 2006-11-22 11:30 2006-11-21 22:30

犹他爵士 vs 洛杉矶湖人 - 2006-11-25 10:00 2006-11-24 21:00

洛杉矶湖人 vs 新泽西篮网 - 2006-11-27 10:30 2006-11-26 21:30

洛杉矶湖人 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-11-29 11:30 2006-11-28 22:30

北京时间2006-12-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

洛杉矶湖人 vs 犹他爵士 - 2006-12-01 11:30 2006-11-30 22:30

洛杉矶快船 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-03 11:30 2006-12-02 22:30

洛杉矶湖人 vs 印第安纳步行者 - 2006-12-05 11:30 2006-12-04 22:30

洛杉矶湖人 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-12-07 11:30 2006-12-06 22:30

洛杉矶湖人 vs 亚特兰大鹰队 - 2006-12-09 11:30 2006-12-08 22:30

洛杉矶湖人 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-12-11 10:30 2006-12-10 21:30

休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-13 09:30 2006-12-12 20:30

达拉斯小牛 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-14 10:30 2006-12-13 21:30

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-16 11:30 2006-12-15 22:30

洛杉矶湖人 vs 华盛顿奇才 - 2006-12-18 10:30 2006-12-17 21:30

芝加哥公牛 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-20 09:30 2006-12-19 20:30

明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-21 09:00 2006-12-20 20:00

新泽西篮网 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-23 08:30 2006-12-22 19:30

迈阿密热火 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-26 03:30 2006-12-25 14:30

奥兰多魔术 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-28 08:00 2006-12-27 19:00

夏洛特山猫 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-30 08:00 2006-12-29 19:00

北京时间2007-01-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

洛杉矶湖人 vs 费城76人 - 2007-01-01 10:30 2006-12-31 21:30

萨克拉门托国王 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-05 11:30 2007-01-04 22:30

洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 - 2007-01-06 11:30 2007-01-05 22:30

洛杉矶湖人 vs 达拉斯小牛 - 2007-01-08 10:30 2007-01-07 21:30

孟菲斯灰熊 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-10 09:00 2007-01-09 20:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-11 09:30 2007-01-10 20:30

洛杉矶湖人 vs 奥兰多魔术 - 2007-01-13 11:30 2007-01-12 22:30

洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 - 2007-01-16 11:00 2007-01-15 22:00

圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-18 10:00 2007-01-17 21:00

达拉斯小牛 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-19 10:30 2007-01-18 21:30

新奥尔良黄蜂 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-21 09:00 2007-01-20 20:00

洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-01-23 11:30 2007-01-22 22:30

洛杉矶湖人 vs 夏洛特山猫 - 2007-01-27 11:30 2007-01-26 22:30

洛杉矶湖人 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-01-29 04:30 2007-01-28 15:30

纽约尼克斯 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-31 08:30 2007-01-30 19:30

北京时间2007-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

波士顿凯尔特人 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-01 08:30 2007-01-31 19:30

印第安纳步行者 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-03 08:00 2007-02-02 19:00

华盛顿奇才 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-04 08:00 2007-02-03 19:00

亚特兰大鹰队 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-06 08:00 2007-02-05 19:00

底特律活塞 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-09 09:00 2007-02-08 20:00

多伦多猛龙 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-10 08:00 2007-02-09 19:00

克里夫兰骑士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-12 04:30 2007-02-11 15:30

洛杉矶湖人 vs 纽约尼克斯 - 2007-02-14 11:30 2007-02-13 22:30

洛杉矶湖人 vs 克里夫兰骑士 - 2007-02-16 11:30 2007-02-15 22:30

洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 - 2007-02-22 11:30 2007-02-21 22:30

洛杉矶湖人 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-24 11:30 2007-02-23 22:30

金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-26 07:00 2007-02-25 18:00

犹他爵士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-27 10:00 2007-02-26 21:00

北京时间2007-03-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

洛杉矶湖人 vs 萨克拉门托国王 - 2007-03-03 11:30 2007-03-02 22:30

菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-05 04:30 2007-03-04 15:30

明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-07 09:00 2007-03-06 20:00

密尔沃基雄鹿 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-08 09:00 2007-03-07 20:00

费城76人 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-10 08:00 2007-03-09 19:00

洛杉矶湖人 vs 达拉斯小牛 - 2007-03-12 10:00 2007-03-11 21:00

丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-16 11:30 2007-03-15 22:30

洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 - 2007-03-17 11:30 2007-03-16 22:30

洛杉矶湖人 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-03-19 10:30 2007-03-18 21:30

孟菲斯灰熊 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-23 09:00 2007-03-22 20:00

新奥尔良黄蜂 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-24 09:00 2007-03-23 20:00

洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-03-26 10:30 2007-03-25 21:30

洛杉矶湖人 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-03-28 11:30 2007-03-27 22:30

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30

北京时间2007-04-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

洛杉矶湖人 vs 萨克拉门托国王 - 2007-04-02 09:30 2007-04-01 21:30

洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 - 2007-04-04 10:30 2007-04-03 22:30

洛杉矶快船 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-05 10:30 2007-04-04 22:30

西雅图超音速 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-07 10:30 2007-04-06 22:30

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-09 03:30 2007-04-08 15:30

丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-10 09:00 2007-04-09 21:00

洛杉矶湖人 vs 洛杉矶快船 - 2007-04-13 10:30 2007-04-12 22:30

菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-14 10:30 2007-04-13 22:30

洛杉矶湖人 vs 西雅图超音速 - 2007-04-16 09:30 2007-04-15 21:30

萨克拉门托国王 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-19 10:00 2007-04-18 22:00

休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [客] 犹他爵士 负107 - 97 0 - 1 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 9

05日 09:30 [主] 达拉斯小牛 胜107 - 76 1 - 2 姚明 36 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 12

06日 08:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负96 - 90 1 - 2 沙恩-巴蒂埃 18 姚明 10

查克-海耶斯 10 特雷西-麦克格雷迪 7

08日 09:00 [客] 孟菲斯灰熊 胜80 - 86 2 - 3 姚明 24 查克-海耶斯 11 科克-斯耐德 4

特雷西-麦克格雷迪 4

09日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜93 - 97 3 - 2 特雷西-麦克格雷迪 32 迪坎贝-穆托姆博 8

查克-海耶斯 8 拉夫-阿尔斯通 9

11日 09:30 [主] 纽约尼克斯 胜103 - 94 4 - 3 姚明 35 姚明 17 特雷西-麦克格雷迪 8

北京时间2006-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

迈阿密热火 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-13 09:00 2006-11-12 20:00

休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-11-15 09:30 2006-11-14 20:30

休斯敦火箭 vs 芝加哥公牛 - 2006-11-17 09:00 2006-11-16 20:00

底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-19 08:30 2006-11-18 19:30

纽约尼克斯 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-21 08:30 2006-11-20 19:30

休斯敦火箭 vs 华盛顿奇才 - 2006-11-23 09:30 2006-11-22 20:30

休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-26 09:30 2006-11-25 20:30

休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2006-11-29 09:30 2006-11-28 20:30

菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-30 10:00 2006-11-29 21:00

北京时间2006-12-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 克里夫兰骑士 - 2006-12-03 09:30 2006-12-02 20:30

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2006-12-06 09:30 2006-12-05 20:30

明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-07 09:00 2006-12-06 20:00

夏洛特山猫 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-09 08:00 2006-12-08 19:00

华盛顿奇才 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-10 08:00 2006-12-09 19:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-13 09:30 2006-12-12 20:30

金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-15 11:30 2006-12-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-16 11:30 2006-12-15 22:30

洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-18 04:30 2006-12-17 15:30

波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-21 11:00 2006-12-20 22:00

圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-23 09:00 2006-12-22 20:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2006-12-24 09:30 2006-12-23 20:30

印第安纳步行者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-27 08:00 2006-12-26 19:00

新泽西篮网 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-28 08:30 2006-12-27 19:30

休斯敦火箭 vs 亚特兰大鹰队 - 2006-12-30 09:30 2006-12-29 20:30

北京时间2007-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-01-01 08:00 2006-12-31 19:00

休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-01-04 09:30 2007-01-03 20:30

休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-01-06 09:30 2007-01-05 20:30

明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-08 04:30 2007-01-07 15:30

芝加哥公牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-09 09:30 2007-01-08 20:30

休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-11 09:30 2007-01-10 20:30

丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-13 11:30 2007-01-12 22:30

萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-14 11:00 2007-01-13 22:00

达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-17 09:30 2007-01-16 20:30

休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-18 09:30 2007-01-17 20:30

休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 09:30 2007-01-20 20:30

圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 10:00 2007-01-24 21:00

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-27 09:30 2007-01-26 20:30

休斯敦火箭 vs 费城76人 - 2007-01-30 09:30 2007-01-29 20:30

北京时间2007-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-02-01 09:30 2007-01-31 20:30

休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-02-04 09:30 2007-02-03 20:30

休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-02-06 09:30 2007-02-05 20:30

孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 09:00 2007-02-06 20:00

达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 09:30 2007-02-09 20:30

休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 - 2007-02-11 09:30 2007-02-10 20:30

休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 - 2007-02-14 09:30 2007-02-13 20:30

休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2007-02-16 09:00 2007-02-15 20:00

休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 - 2007-02-22 10:00 2007-02-21 21:00

亚特兰大鹰队 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 08:30 2007-02-23 19:30

奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 03:00 2007-02-25 14:00

休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-27 09:30 2007-02-26 20:30

北京时间2007-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30

丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 10:00 2007-03-02 21:00

休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-04 09:30 2007-03-03 20:30

克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 08:00 2007-03-05 19:00

波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 08:30 2007-03-07 19:30

休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 - 2007-03-10 09:30 2007-03-09 20:30

休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 - 2007-03-12 04:30 2007-03-11 15:30

菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 11:00 2007-03-12 22:00

休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-15 09:30 2007-03-14 20:30

多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 08:00 2007-03-16 19:00

费城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 09:00 2007-03-18 20:00

休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-21 10:30 2007-03-20 21:30

休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 09:30 2007-03-22 20:30

新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 04:30 2007-03-25 15:30

休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-03-27 09:30 2007-03-26 20:30

洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 11:00 2007-03-28 22:00

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30

北京时间2007-04-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30

萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00

西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00

波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00

休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30

休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30

犹他爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00

科比目前职业生涯场均数据统计!(得分、篮板、助攻、命中率等)

生  日 1978-8-23 年  龄 34岁

出 生 地 宾夕法尼亚州费城 毕业学校 -

身  高 1.98米(6英尺6英寸) 体  重 93公斤(205磅)

进入 NBA 1996年 NBA 球龄 15年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 1996年第1轮第13顺位被黄蜂队选中

赛季最高分 48分 生涯最高分 81分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

11-12 湖人 11 11 36.4 46% 18.8% 81.5% 0.9 4.8 5.7 5.8 1 0.4 3.9 2.1 29.5

10-11 湖人 82 82 33.9 45.1% 32.3% 82.8% 1 4.1 5.1 4.7 1.2 0.1 3 2.1 25.3

09-10 湖人 73 73 38.8 45.6% 32.9% 81.1% 1.1 4.3 5.4 5 1.5 0.3 3.2 2.6 27

08-09 湖人 82 82 36.1 46.7% 35.1% 85.6% 1.1 4.1 5.2 4.9 1.5 0.5 2.6 2.3 26.8

07-08 湖人 82 82 38.9 45.9% 36.1% 84% 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3

06-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6

05-06 湖人 80 80 41 45% 34.7% 85% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4

04-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6 1.3 0.8 4.1 2.6 27.6

03-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24

02-03 湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30

01-02 湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.8 2.9 25.2

00-01 湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5 1.7 0.6 3.2 3.3 28.5

99-00 湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.8 3.3 22.5

98-99 湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1 3.1 3.1 19.9

97-98 湖人 79 1 26 42.8% 34.1% 79.4% 1 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 2 2.3 15.4

96-97 湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.6 1.4 7.6

NBA生涯 1114 966 36.4 45.5% 33.7% 83.7% 1.2 4.1 5.3 4.7 1.5 0.5 2.9 2.6 25.3

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

11-12 湖人 11 11 400 120-261 9-48 75-92 10 53 63 64 11 4 43 23 324 48

10-11 湖人 82 82 2779 740-1639 115-356 483-583 83 336 419 388 99 12 243 172 2078 42

09-10 湖人 73 73 2835 716-1569 99-301 439-541 78 313 391 365 113 20 233 187 1970 44

08-09 湖人 82 82 2960 800-1712 118-336 483-564 90 339 429 399 120 37 210 189 2201 61

07-08 湖人 82 82 3192 775-1690 150-415 623-742 94 423 517 441 151 40 257 227 2323 53

06-07 湖人 77 77 3140 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430 65

05-06 湖人 80 80 3276 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832 81

04-05 湖人 66 66 2689 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 174 1819 48

03-04 湖人 65 64 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557 45

02-03 湖人 82 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461 55

01-02 湖人 80 80 3063 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019 56

00-01 湖人 68 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938 51

99-00 湖人 66 62 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485 40

98-99 湖人 50 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996 38

97-98 湖人 79 1 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220 33

96-97 湖人 71 6 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539 24

NBA生涯 1114 966 40544 9832-21631 1427-4233 7101-8483 1308 4584 5892 5218 1664 580 3271 2909 28192 81

最近五场统计 | -选择赛季- 11-12赛季 10-11赛季 09-10赛季 08-09赛季 07-08赛季 06-07赛季 下一场:2012-01-14 11:30 主场vs骑士

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2012-01-12 90-87 爵士 常规赛 是 43 14-31 1-3 11-11 1 7 8 4 1 1 3 3 40

2012-01-11 99-83 太阳 常规赛 是 39 18-31 0-3 12-13 0 5 5 3 3 0 2 2 48

2012-01-09 90-82 灰熊 常规赛 是 38 11-22 1-5 3-6 1 1 2 9 0 1 4 0 26

2012-01-07 97-90 勇士 常规赛 是 41 13-28 1-3 12-14 1 3 4 7 0 0 3 1 39

2012-01-06 96-107 开拓者 常规赛 是 36 13-24 0-4 4-5 2 6 8 3 0 0 4 2 30

各个篮球队介绍

湖人队 (Los Angeles Lakers) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺雷霆猛龙爵士奇才 队 名 湖人 主 教 练 比赛中心

城 市 洛杉矶

菲尔-杰克逊

(Phil Jackson)

生日:1945/9/17 上一场:2009-03-30 客场 76-86 老鹰

湖人 13 26 19 18 76 战报

老鹰 20 20 32 14 86 统计

得分最高 保罗-加索尔 21

篮板最高 扎扎-帕楚里亚 13

助攻最高 乔-约翰逊 8

下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

分 区 西部 太平洋区

老 板 杰里-巴斯(Jerry Buss)

球 场 斯台普斯中心球场

进入 NBA 1948年

总冠军数 14

当前排名 西部第1

湖人队 阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:100.7公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 35岁 1974-8-9 12年

3 特沃尔-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 4年

4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 29岁 1980-3-28 5年

5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 23岁 1986-11-30 2年

6 亚当-莫里森 前锋 2.03米 93公斤 25岁 1984-7-19 1年

7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 30岁 1979-11-6 9年

9 孙悦 前锋 2.01米 93公斤 24岁 1985-11-6 0年

12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米 96公斤 24岁 1985-11-29 2年

16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 29岁 1980-7-6 7年

17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 22岁 1987-10-27 3年

18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 25岁 1984-3-8 4年

21 约什-鲍威尔 前锋/中锋 2.06米 102公斤 26岁 1983-1-25 3年

24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 31岁 1978-8-23 12年

28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 29岁 1980-12-30 4年

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

科比-布莱恩特 73 73 36.4 46.6% 34% 86.3% 1.2 4.2 5.4 5 1.4 0.5 2.6 2.3 27.2

保罗-加索尔 72 72 36.9 57.4% 50% 78.1% 3.2 6.3 9.5 3.6 0.6 1 2 2.1 18.9

德里克-费舍尔 73 73 30.6 43.2% 42.1% 86.1% 0.3 2 2.4 3.4 1.1 0.1 0.9 2.3 10.5

拉玛尔-奥多姆 69 27 29.5 48.9% 30.6% 60.7% 2.2 5.9 8.1 2.6 1.1 1.3 1.8 3 10.9

特沃尔-阿里扎 73 11 24.4 46.8% 33.3% 69.7% 1.3 3 4.3 1.8 1.7 0.3 1.1 2 9

安德鲁-拜纳姆 46 46 29.1 55.8% 0% 70.3% 2.8 5.4 8.2 1.5 0.4 1.9 1.7 3 14

萨沙-武贾西奇 71 0 16.1 37.5% 35% 91.4% 0.3 1.5 1.8 1.5 1 0.1 0.5 1.9 5.5

乔丹-法玛尔 56 0 18.8 40.9% 35.2% 58.8% 0.3 1.6 1.9 2.4 0.9 0.2 1.4 1.6 6.9

卢克-沃顿 56 34 17.7 43.9% 33.3% 70.7% 0.8 1.7 2.5 2.4 0.4 0.2 1 1.4 5

瓦拉迪米-拉德马诺维奇 46 28 16.8 44.4% 44.1% 85.2% 0.4 2.2 2.5 0.8 0.6 0.2 1 1.1 5.9

约什-鲍威尔 52 1 11.7 46.2% 0% 75% 1.3 1.7 2.9 0.5 0.1 0.3 0.9 1.6 4.4

亚当-莫里森 49 5 14.3 36.2% 33.7% 73.9% 0.4 1.3 1.6 0.8 0.2 0.1 0.7 1.6 4.3

香农-布朗 41 0 9.4 46% 30% 81.8% 0.2 0.5 0.8 0.7 0.4 0.1 0.9 1 4

DJ-姆本加 18 0 8 52.5% 0% 87.5% 0.5 1 1.5 0.4 0.6 1.1 0.6 1.5 2.7

克里斯-米姆 18 0 5.8 37.5% 0% 85.7% 0.8 1.1 1.9 0.6 0.1 0.3 0.6 1.3 2

孙悦 10 0 2.8 27.3% 0% 0% 0 0 0 0.2 0.1 0.1 0.3 1 0.6

湖人队全队 73 - 241 47.6% 36.5% 76.8% 12.4 31.7 44.1 23.4 8.7 5.3 13.3 20.4 107.5

对手 73 - 241 44.8% 35% 75.3% 11.8 29.6 41.4 22.8 8 4.7 14.9 22.2 99.8

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

科比-布莱恩特 73 73 2656 727-1560 101-297 434-503 84 309 393 364 105 35 193 170 1989

保罗-加索尔 72 72 2660 526-917 1-2 310-397 233 454 687 257 41 72 141 149 1363

