夸胜体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

nba今日战报及最新排名_nba今日战绩排名

tamoadmin 2024-07-29
1.2022nba战绩排行如何?2.NBA所有排名3.目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?4.nba排行榜(球队战绩)nba排名榜最新排名榜具体如下:东部地区

1.2022nba战绩排行如何?

2.NBA所有排名

3.目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?

4.nba排行榜(球队战绩)

nba今日战报及最新排名_nba今日战绩排名

nba排名榜最新排名榜具体如下:

东部地区新排行榜:雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。

而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位,而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,想要保住他们的老六,难度不小。

西部排行榜:掘金队48-24位居榜首,灰熊队44-27位列第2,国王队43-28位列第3,太阳队38-33-5位列第4,快船队38-34-5,勇士队37-36-6,而独狼36-36-7。后面是36胜37负的森林狼队,35胜36负的雷霆队,35胜36负的爵士队,每队都比他们少了0.5胜。

nba发展历史:

1896年,美国第一个篮球组织“全国篮球联盟(简称NBL)”成立,但当时篮球规则还不完善,组织机构也不健全,经常一名队员在一个赛季中可以代表几个队参赛,经过几个赛季后,该组织就名存实亡了。

1946年4月6日,由美国波士顿花园老板沃尔特·阿·布朗发起成立了“美国篮球协会”,布朗首次提出了后来成为现代职业篮球两大基石的高薪制和合同制,高薪制是指职业篮球必须有雄厚的财政支援,这样才能使比赛保持在高水平上,吸引观众,求得生存。

合同制是指一名选手只能与一家俱乐部签订合同,并设立选手储备制,以防球员突然离队时受到损失。1949年,在布朗的努力下,美国两大篮球组织BAA和NBL合并为“全国篮球协会”。布朗也成为后来著名的波士顿凯尔特人队的创始人。

2022nba战绩排行如何?

一:NBA最新球队的排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 .1 3 连败

76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 .4 .5 2 连胜

凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 .8 99.5 1 连败

猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 .0 95.6 5 连败

黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

二,得分上的排名

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 7 19.5

28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 1 19.4

30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3

32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3

34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9

35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8

36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8

37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6

38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2

39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1

40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1

41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9

42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8

43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8

44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 2 17.4

45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17

46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5

48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4

49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3

50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

NBA所有排名

2022nba战绩排行如下:

1、东部排名

季后赛资格区:第1名凯尔特人,第2名雄鹿,第3名76人,第4名篮网,第5名骑士,第6名热火。

季后赛附加赛:第1名尼克斯,第2名老鹰,第3名步行者,第4名公牛,第5名猛龙,第6名奇才,第7名魔术,第8名黄蜂,第9名活塞。

2、西部排名

季后赛资格区:第1名掘金,第2名灰熊,第3名国王,第4名独行侠,第5名爵士。

季后赛附加赛:第1名勇士,第2名快船,第3名雷霆,第4名森林狼,第5名开拓者,第6名太阳,第7名湖人,第8名马刺,第9名火箭。

NBA季后赛附加赛概述:

常规赛结束后,分区联盟(东西部)各自第七至第十的球队将进行季后赛附加赛,从而确定分区联盟最终第七名和第八名的季后赛席位。附加赛共进行6场,东西部联盟各3场,规则相同,具体如下:

第一场由分区第七对第八,第一场的胜者直接成为分区联盟的最终第七名进入季后赛,在季后赛中面对分区第二;败者将参加第三场附加赛。

第二场由分区第九和第十,第二场的胜者将参加第三场附加赛;败者直接淘汰,无缘当赛季季后赛。

第三场由分区第一场的败者对第二场的胜者,第三场的胜者成为分区联盟最终第八名进入季后赛,在季后赛中面对分区第一。

目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜

2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜

3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负

4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜

5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜

6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜

7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负

8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负

9 篮网 28 34 45.2% 11 .3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负

10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负

11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜

12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 .7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜

13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜

14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负

15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 .0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜

2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜

3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜

4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜

5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜

6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负

7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负

8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负

9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负

10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜

11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负

12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负

13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负

14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负

15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负

nba排行榜(球队战绩)

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

凯尔特人 27 4 87.10% 0.0 20胜 1负 6胜 0负 17胜 1负 10胜 3负 8-2 2连负

骑士 25 4 86.20% 1.0 16胜 3负 6胜 1负 15胜 0负 10胜 4负 9-1 5连胜

魔术 24 6 80.00% 2.5 10胜 2负 3胜 1负 13胜 3负 11胜 3负 9-1 7连胜

老鹰 19 10 65.50% 7.0 14胜 7负 6胜 0负 13胜 2负 6胜 8负 7-3 4连胜

活塞 17 11 60.70% 8.5 12胜 7负 6胜 0负 9胜 5负 8胜 6负 6-4 3连胜

热火 16 12 57.10% 9.5 8胜 6负 3胜 2负 10胜 5负 6胜 7负 7-3 4连胜

篮网 15 15 50.00% 11.5 9胜 10负 3胜 2负 5胜 11负 10胜 4负 4-6 1连胜

雄鹿 14 17 45.20% 13.0 9胜 11负 2胜 5负 8胜 5负 6胜 12负 5-5 1连负

公牛 13 17 43.30% 13.5 6胜 12负 2胜 4负 10胜 3负 3胜 14负 4-6 3连负

76人 12 17 41.40% 14.0 8胜 13负 2胜 4负 7胜 8负 5胜 9负 4-6 3连负

猛龙 12 17 41.40% 14.0 9胜 9负 2胜 5负 5胜 8负 7胜 9负 4-6 2连胜

尼克斯 11 17 39.30% 14.5 6胜 11负 1胜 3负 7胜 6负 4胜 11负 3-7 5连负

山猫 11 20 35.50% 16.0 6胜 15负 2胜 4负 8胜 11负 3胜 9负 4-6 1连负

步行者 10 19 34.50% 16.0 6胜 15负 0胜 6负 6胜 7负 4胜 12负 3-7 2连负

奇才 5 23 17.90% 20.5 2胜 19负 0胜 7负 4胜 12负 1胜 11负 2-8 1连胜

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 24 5 82.80% 0.0 16胜 1负 6胜 1负 15胜 1负 9胜 4负 7-3 3连胜

马刺 20 10 66.70% 4.5 16胜 6负 5胜 3负 12胜 5负 8胜 5负 8-2 5连胜

黄蜂 17 9 65.40% 5.5 13胜 5负 4胜 1负 10胜 4负 7胜 5负 7-3 1连胜

掘金 19 11 63.30% 5.5 13胜 9负 4胜 2负 11胜 4负 8胜 7负 6-4 1连胜

火箭 20 11 64.50% 5.0 15胜 8负 4胜 4负 10胜 3负 10胜 8负 7-3 1连胜

开拓者 18 12 60.00% 6.5 10胜 10负 3胜 3负 10胜 3负 8胜 9负 4-6 1连负

小牛 17 12 58.60% 7.0 10胜 8负 4胜 2负 8胜 6负 9胜 6负 6-4 1连负

太阳 16 12 57.10% 7.5 9胜 9负 1胜 2负 9胜 6负 7胜 6负 5-5 1连负

爵士 18 14 56.30% 7.5 13胜 3负 5胜 0负 11胜 4负 7胜 10负 5-5 1连负

灰熊 10 20 33.30% 14.5 6胜 15负 1胜 8负 8胜 8负 2胜 12负 5-5 1连负

勇士 9 22 29.00% 16.0 5胜 8负 1胜 1负 5胜 7负 4胜 15负 3-7 1连胜

快船 8 20 28.60% 15.5 6胜 14负 0胜 4负 3胜 11负 5胜 9负 5-5 2连负

国王 7 23 23.30% 17.5 7胜 16负 3胜 3负 5胜 10负 2胜 13负 2-8 5连负

森林狼 5 24 17.20% 19.0 2胜 18负 1胜 7负 2胜 12负 3胜 12负 1-9 1连负

雷霆 3 28 9.70% 22.0 2胜 13负 1胜 2负 2胜 13负 1胜 15负 1-9 4连负

NBA(NationalBasketballAssociation)是美国职业篮球联赛,由30支球队组成,每个赛季从10月开始,到次年的6月结束。在这个长达8个月的赛季中,每支球队都会经历82场常规赛的较量,最终根据胜场数排名,进入季后赛争夺总冠军。

操作步骤

1.打开NBA官方网站(nba);

2.点击“排名”选项卡;

3.在页面上方选择“常规赛”或“季后赛”;

4.按照胜场数、胜率、净胜分等指标进行排序;

5.点击不同的球队名称,可以查看该球队的详细战绩。

排行榜

以下是2021-2022赛季NBA常规赛排行榜前十名球队:

1.金州勇士(GoldenStateWarriors):胜场数53,胜率.742;

2.菲尼克斯太阳(PhoenixSuns):胜场数51,胜率.725;

3.纽约尼克斯(NewYorkKnicks):胜场数48,胜率.667;

4.纽约篮网(BrooklynNets):胜场数47,胜率.655;

5.犹他爵士(UtahJazz):胜场数46,胜率.638;

6.孟菲斯灰熊(MemphisGrizzlies):胜场数44,胜率.611;

7.丹佛掘金(DenverNuggets):胜场数43,胜率.5;

8.波士顿凯尔特人(BostonCeltics):胜场数43,胜率.5;

9.洛杉矶快船(LosAngelesClippers):胜场数42,胜率.583;

10.迈阿密热火(MiamiHeat):胜场数41,胜率.569。

结尾

以上是2021-2022赛季NBA常规赛排行榜前十名球队,排名会随着比赛的进行而不断变化。如果你是一名NBA迷,可以通过以上操作步骤,随时了解球队的战绩和排名情况。