欧冠0506决赛-05至06欧冠决赛
拜仁和各路豪强历史战绩。
AC
两队交锋共10次
胜 平 负 总进球 总失球
拜仁慕尼黑 1 3 6 8 17
AC米兰 6 3 1 17 8
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2007-04-11 2006/07 欧冠 拜仁慕尼黑 AC米兰 0:2
2007-04-03 2006/07 欧冠 AC米兰 拜仁慕尼黑 2:2
2006-03-08 2005/06 欧冠 AC米兰 拜仁慕尼黑 4:1
2006-02-21 2005/06 欧冠 拜仁慕尼黑 AC米兰 1:1
2002-10-23 2002/03 欧冠 AC米兰 拜仁慕尼黑 2:1
2002-10-01 2002/03 欧冠 拜仁慕尼黑 AC米兰 1:2
1990-04-18 1989/90 欧冠 拜仁慕尼黑 AC米兰 2:1
1990-04-04 1989/90 欧冠 AC米兰 拜仁慕尼黑 1:0
1968-05-08 1967/68 欧优 拜仁慕尼黑 AC米兰 0:0
1968-05-01 1967/68 欧优 AC米兰 拜仁慕尼黑 2:0
默……A米克拜仁的呀……
国米
88-89赛季 联盟杯1/8决赛 国际米兰-拜仁慕尼黑 1:3 2:0
06-07赛季欧冠小组赛相遇
第1轮拜仁慕尼黑2:0国际米兰
第二轮国际米兰0:0拜仁慕尼黑
10年欧冠决赛 国米2:0拜仁
还有几个小时就要有再一次相遇了,祝拜仁旗开得胜!!
曼联
98年9月30号,拜仁主场2:2战平曼联
98年12月9号,曼联1:1拜仁
99年5月26日冠军杯决赛,曼联2:1拜仁
2000-2001赛季欧冠1/4赛
首回合 曼联0-1拜仁
次回合 拜仁2-1曼联
2001-2002赛季欧冠第二阶段小组赛
首回合 拜仁1-1曼联
次回合 曼联0-0拜仁
枪手蓝军利物浦都不太清楚
尤文
两队交锋共6次
队伍 胜 平 负 总进球 总失球
拜仁慕尼黑 2 1 3 7 6
尤文图斯 3 1 2 6 7
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2009-12-08 2009/10 欧冠 尤文图斯 拜仁慕尼黑 1:4 (尤文主场惨遭逆转,印象特别深刻的一次~~)
2009-09-30 2009/10 欧冠 拜仁慕尼黑 尤文图斯 0:0
2005-11-02 2005/06 欧冠 尤文图斯 拜仁慕尼黑 2:1
2005-10-18 2005/06 欧冠 拜仁慕尼黑 尤文图斯 2:1
2004-11-03 2004/05 欧冠 拜仁慕尼黑 尤文图斯 0:1
2004-10-19 2004/05 欧冠 尤文图斯 拜仁慕尼黑 1:0
皇马
全部:16战9胜2平5负,进26球失19球。
拜仁和皇马完全交战记录:
时间-比赛阶段-结果
31.03.1976 半决赛 皇马 1-1 拜仁
14.04.1976 半决赛 拜仁 2-0 皇马
08.04.1987 半决赛 拜仁 4-1 皇马
22.04.1987 半决赛 皇马 1-0 拜仁
02.03.1988 四分之一决赛 拜仁 3-2 皇马
16.03.1988 四分之一决赛 皇马 2-0 拜仁
29.02.2000 第二阶段小组赛 皇马 2-4 拜仁
08.03.2000 第二阶段小组赛 拜仁 4-1 皇马
03.05.2000 半决赛 皇马 2-0 拜仁
09.05.2000 半决赛 拜仁 2-1 皇马
01.05.2001 半决赛 皇马 0-1 拜仁
09.05.2001 半决赛 拜仁 2-1 皇马
02.04.2002 四分之一决赛 拜仁 2-1 皇马
10.04.2002 四分之一决赛 皇马 2-0 拜仁
24.02.2004 淘汰赛第一轮 拜仁 1-1 皇马
10.03.2004 淘汰赛第一轮 皇马 1-0 拜仁
这俩倒是颇有孽缘啊= =话说一说起皇马,就忍不住想起伞队囧rz虽然他已经去A米了……
巴萨 战绩是3胜1平 进7球失4球
1995-1996-09 联盟杯 半决赛 拜仁慕尼黑 2比2 巴塞罗那
1995-1996-10 联盟杯 半决赛 巴塞罗那 1比2 拜仁慕尼黑
1998-1999-05 冠军杯 小组赛D组 拜仁慕尼黑 1比0 巴塞罗那
1998-1999-06 冠军杯 小组赛D组 巴塞罗那 1比2 拜仁慕尼黑
巴萨竟然没赢过……虽然有点太久了= =不过还是……我仁V5~~
里昂……表示对法甲无爱= =反正是2胜2平2负(果然很2)
冠军足球经理0506问题
那是你成绩差。英超冠亚军参加冠军杯,三四名是冠军杯资格赛,五至七名参加联盟杯,八九名是托托杯(托托杯冠军参加联盟杯)。你英超排名低吧。
而且杯赛冠军也参加联盟杯,也许你第七名,但英冠黑马得了足总杯,你就只能参加托托杯了。
求米兰0506,0607欧冠阵容
AC米兰阵容(4411):1-迪达/44-奥多,13-内斯塔,3-马尔蒂尼,18-扬库洛夫斯基 8-加图索,21-皮尔洛,23-安布罗西尼,10-西多夫 22-卡卡/9-因扎吉
主教练:安切洛蒂
06年欧冠梅西出场次数
6次。2006年欧冠,梅西一共出场6次,分别是:小组赛第2场,主场对阵希腊的帕萨辛纳科斯,梅西在第83分钟替补出场,完成欧冠首秀;小组赛第3场,客场对阵AC米兰,梅西在第80分钟替补出场;小组赛第5场,主场对阵阿贾克斯,梅西在第61分钟替补出场;8进1决赛第2场,客场对阵切尔西,梅西没有进入大名单;4进1决赛第1场,客场对阵阿森纳,梅西没有进入大名单;半决赛第1场,客场对阵英超冠军曼联,梅西没有进入大名单。
历届欧冠的最佳射手及进球数
补充下,西祠你漏了0506赛季的,
是还在AC米兰的舍甫琴科,打进9个进球,其中包括一个点球
以下是往年的
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
- 上一篇:狼队vses-狼队vs米尔沃尔
- 下一篇:07年欧冠决赛cctv-07年欧冠决赛时间