南非超级联赛的积分怎么算-南非超级联赛的积分
世界杯积分
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
乌拉圭
3 2 1 0 4 0 4 7
墨西哥
3 1 1 1 3 2 1 4
3 南非
3 1 1 1 3 5 -2 4
4 法国
3 0 1 2 1 4 -3 1
南非 1-1 墨西哥
南非 0-3 乌拉圭
墨西哥 0-1 乌拉圭
乌拉圭 0-0 法国
法国 0-2 墨西哥
法国 1-2 南非
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
阿根廷
3 3 0 0 7 1 6 9
韩国
3 1 1 1 5 6 -1 4
3 希腊
3 1 0 2 2 5 -3 3
4 尼日利亚
3 0 1 2 3 5 -2 1
阿根廷 1-0 尼日利亚
阿根廷 4-1 韩国
尼日利亚 2-2 韩国
韩国 2-0 希腊
希腊 2-1 尼日利亚
希腊 0-2 阿根廷
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
美国
3 1 2 0 4 3 1 5
英格兰
3 1 2 0 2 1 1 5
3 斯洛文尼亚
3 1 1 1 3 3 0 4
4 阿尔及利亚
3 0 1 2 0 2 -2 1
英格兰 1-1 美国
斯洛文尼亚 2-2 美国
斯洛文尼亚 0-1 英格兰
阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚
英格兰 0-0 阿尔及利亚
美国 1-0 阿尔及利亚
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
德国
3 2 0 1 5 1 4 6
加纳
3 1 1 1 2 2 0 4
3 澳大利亚
3 1 1 1 3 6 -3 4
4 塞尔维亚
3 1 0 2 2 3 -1 3
塞尔维亚 0-1 加纳
德国 0-1 塞尔维亚
加纳 0-1 德国
德国 4-0 澳大利亚
加纳 1-1 澳大利亚
澳大利亚 2-1 塞尔维亚
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
荷兰
3 3 0 0 5 1 4 9
日本
3 2 0 1 4 2 2 6
3 丹麦
3 1 0 2 3 6 -3 3
4 喀麦隆
3 0 0 3 2 5 -3 0
荷兰 2-0 丹麦
荷兰 1-0 日本
丹麦 1-3 日本
日本 1-0 喀麦隆
喀麦隆 1-2 丹麦
喀麦隆 1-2 荷兰
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
巴拉圭
3 1 2 0 3 1 2 5
斯洛伐克
3 1 1 1 4 5 -1 4
3 新西兰
3 0 3 0 2 2 0 3
4 意大利
3 0 2 1 4 5 -1 2
意大利 1-1 巴拉圭
意大利 1-1 新西兰
斯洛伐克 3-2 意大利
新西兰 1-1 斯洛伐克
斯洛伐克 0-2 巴拉圭
巴拉圭 0-0 新西兰
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
巴西
3 2 1 0 5 2 3 7
葡萄牙
3 1 2 0 7 0 7 5
3 科特迪瓦
3 1 1 1 4 3 1 4
4 朝鲜
3 0 0 3 1 12 -11 0
巴西 2-1 朝鲜
巴西 3-1 科特迪瓦
葡萄牙 0-0 巴西
科特迪瓦 0-0 葡萄牙
葡萄牙 7-0 朝鲜
朝鲜 0-3 科特迪瓦
组排名
国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮
西班牙
3 2 0 1 4 2 2 6
智利
3 2 0 1 3 2 1 6
3 瑞士
3 1 1 1 1 1 0 4
4 洪都拉斯
3 0 1 2 0 3 -3 1
西班牙 0-1 瑞士
西班牙 2-0 洪都拉斯
智利 1-2 西班牙
洪都拉斯 0-1 智利
智利 1-0 瑞士
瑞士 0-0 洪都拉斯
世界足球排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46
求详细的世界杯积分榜
A组
排名 球队 净胜球 积分
1 乌拉圭 3 4
2 墨西哥 2 4
3 法国 -2 1
4 南非 -3 1
B组
排名 球队 净胜球 积分
1 阿根廷 4 6
2 韩国 -1 3
3 希腊 -1 3
4 尼日利亚 -2 0
C组
排名 球队 净胜球 积分
1 斯洛文尼亚 1 4
2 美国 0 2
3 英格兰 0 2
4 阿尔及利亚 -1 1
D组
排名 球队 净胜球 积分
1 加纳 1 4
2 德国 3 3
3 塞尔维亚 0 3
4 澳大利亚 -4 1
E组
排名 球队 净胜球 积分
1 荷兰 3 6
2 日本 0 3
3 丹麦 -1 3
4 喀麦隆 -2 0
F组
排名 球队 净胜球 积分
1 巴拉圭 2 4
2 意大利 0 2
3 新西兰 0 2
4 斯洛伐克 -2 1
G组
排名 球队 净胜球 积分
1 巴西 3 6
2 葡萄牙 7 4
3 科特迪瓦 -2 1
4 朝鲜 -8 0
H组
排名 球队 净胜球 积分
1 智利 2 6
2 西班牙 1 3
3 瑞士 0 3
4 洪都拉斯 -3 0
南非世界杯小组赛排名按什么算
1、小组赛“积分”最高的球队名次在前。
2、如果出现积分相同的情况,比较“净胜球”。
3、如果净胜球相同,比较各队的 “总进球数”。
如果以上三条仍不能分出小组赛球队名次,将依照如下原则排定次序。
1、比较同分队伍之间比赛的“积分”。(也就是两队之间的胜负关系)
2、比较同分队伍之间比赛的“净胜球”。
3、比较同分队伍之间比赛的“总进球数”。
4、由2006年世界杯组委会决定队伍名次
今年是要分不出来就抽签