吕钦夺冠视频-吕钦vS赵国荣1990南北
谁的象棋技术最厉害
男的有胡荣华、许银川、吕钦、赵国荣等,女的有王琳娜、张国凤、赵冠芳、唐丹等。请参考以下资料。
2009年上半年象棋男子棋手等级分
序号 姓名 单位 现等级分 称号 K值
1 蒋川 北京 2657 大 10
2 许银川 广东 2651 特 10
3 洪智 湖北 2633 特 10
4 赵国荣 黑龙江 2629 特 10
5 汪洋 湖北 2623 大 10
6 吕钦 广东 2618 特 10
7 赵鑫鑫 浙江 2606 特 10
8 徐超 江苏 2564 大 10
9 王斌 江苏 2563 特 10
10 谢靖 上海 2558 特 10
11 胡荣华 上海 2555 特 10
12 谢岿 山东 2555 大 10
13 申鹏 河北 2553 大 10
14 李雪松 湖北 2545 大 10
15 张江 河北 2544 大 10
16 郑一泓 厦门 2543 特 10
17 金波 沈阳 2541 大 10
18 张申宏 浙江 2541 大 10
19 苗利明 河北 2538 大 10
20 柳大华 湖北 2534 特 10
21 孙勇征 上海 2531 大 10
22 李少庚 四川 2526 大 10
23 潘振波 厦门 2523 大 10
24 李鸿嘉 广东 2523 大 10
25 万春林 上海 2523 特 10
26 王跃飞 云南 2518 大 10
27 才溢 火车头 2515 大 15
28 庄玉庭 广东 2515 特 10
29 宗永生 广东 2515 大 10
30 聂铁文 黑龙江 2510 大 10
31 孙浩宇 四川 2506 大 10
32 李智屏 湖北 2506 大 10
33 徐天红 江苏 2506 特 10
34 陈富杰 广东 2504 大 10
35 于幼华 浙江 2503 特 10
36 景学义 煤矿 2502 大 10
37 张强 北京 2500 大 10
38 陈寒峰 浙江 2499 特 10
39 张晓平 黑龙江 2498 大 15
40 李群 江苏 2497 大 15
41 黄仕清 四川 2496 大 10
42 李来群 河北 2490 特 10
43 黄海林 广东 2488 大 10
44 汤卓光 煤矿 2488 大 15
45 杨德琪 煤矿 2487 大 10
46 阎文清 河北 2487 大 10
47 曹岩磊 河南 2486 大 15
48 卜凤波 大连 2485 特 10
49 陶汉明 黑龙江 2481 特 10
50 黎德志 云南 2478 15
51 邢毅 浙江 2476 大 25*1
52 孟辰 天津 2473 25*1
53 李家华 甘肃 2472 大 15
54 程进超 湖北 2471 15
55 宋国强 火车头 2471 大 15
56 赵金成 大连 2469 15
57 谢业枧 湖南 2467 大 10
58 谢卓淼 四川 2465 大 15
59 林宏敏 上海 2464 特 10
60 金松 大连 2464 大 10
61 党斐 湖北 2464 大 15
62 刘殿中 河北 2463 特 10
63 朱琮思 广东 2459 大 15
64 靳玉砚 北京 2454 大 10
65 孙树成 煤矿 2452 大 15
66 李望祥 湖北 2452 大 15
67 李艾东 四川 2450 大 15
68 王天一 北京 2450 大 15
69 周小平 山西 2450 大 15
70 苗永鹏 大连 2450 特 10
71 薛文强 新疆 2448 大 10
2009年上半年象棋女子棋手等级分
序号 姓名 单位 现等级分 称号 k值
1 王琳娜 黑龙江 2436 特 15
2 唐丹 北京 2426 特 15
3 陈丽淳 广东 2405 特 15
4 尤颖钦 河北 2394 特 15
5 赵冠芳 云南 2393 特 15
6 张国凤 江苏 2391 特 15
7 胡明 河北 2385 特 15
8 郭莉萍 黑龙江 2347 特 15
9 金海英 浙江 2344 特 15
10 文静 广东 2326 大 15
11 黎德玲 四川 2317 特 15
12 伍霞 江苏 2316 特 15
13 党国蕾 云南 2312 特 15
14 张婷婷 河北 2308 大 15
15 刚秋英 火车头 2307 特 15