国王vs掘金分析-国王vs掘金战报
今天有没有火箭的比赛?08年12月份火箭比赛日程安排
今天没有火箭队的比赛..明天对网队
2008-12-01 星期一 常规赛 火箭 94-104 掘金 09:00:00 战报 组图
2008-12-04 星期四 常规赛 快船 96-103 火箭 09:30:00 战报 组图 地方台1|广东|
2008-12-06 星期六 常规赛 勇士 112-131 火箭 09:30:00 战报 组图 CCTV-5|
2008-12-09 星期二 常规赛 火箭 97-109 灰熊 09:00:00 战报 组图
2008-12-10 星期三 常规赛 老鹰 84-92 火箭 09:30:00 战报 组图 搜狐体育|
2008-12-13 星期六 常规赛 火箭 119-108 勇士 11:30:00 战报 组图 CCTV-5|广东|
2008-12-14 星期日 常规赛 火箭 82-95 快船 11:30:00 战报 组图
2008-12-17 星期三 常规赛 掘金 96-108 火箭 09:30:00 战报 组图 搜狐体育|
2008-12-20 星期六 常规赛 国王 96-107 火箭 09:30:00 战报 组图
2008-12-21 星期日 常规赛 火箭 109-102 森林狼 09:00:00 战报 组图 地方台1|广东|
2008-12-23 星期二 常规赛 火箭 网 08:30:00 战报 组图 CCTV-5|地方台1|搜狐体育|广东|
2008-12-24 星期三 常规赛 火箭 骑士 08:00:00 战报 组图 CCTV-5|搜狐体育|
2008-12-27 星期六 常规赛 火箭 黄蜂 09:00:00 战报 组图 CCTV-5|广东|
2008-12-28 星期日 常规赛 爵士 火箭 09:30:00 战报 组图 CCTV-5|
2008-12-30 星期二 常规赛 奇才 火箭 09:30:00 战报 组图
后面是主场
09年湖人的比赛表及直播网页或频道 多谢多谢
www.zhibo8.com 直播所有比赛
08日 10:00 季前赛 主场90-99负 爵士 0胜1负 法玛尔 15 拜纳姆 8 战报 统计 组图
10日 10:00 季前赛 主场80-107负 快船 0胜2负 拉德马诺维奇 14 拜纳姆 9 战报 统计 组图
13日 09:30 季前赛 主场94-89胜 国王 1胜2负 加索尔 12 奥多姆 9 战报 统计 组图
20日 10:30 季前赛 主场112-89胜 猛龙 2胜2负 法玛尔 16 米姆 8 战报 统计 组图
22日 10:00 季前赛 主场102-98胜 山猫 3胜2负 法玛尔 17 拜纳姆 8 战报 统计 组图
24日 10:00 季前赛 主场88-77胜 山猫 4胜2负 加索尔 13 拜纳姆 10 战报 统计 组图
25日 10:30 季前赛 主场105-94胜 雷霆 5胜2负 拜纳姆 23 拜纳姆 8 战报 统计 组图
29日 10:30 常规赛 主场96-76胜 开拓者 1胜0负 布莱恩特 23 布莱恩特 11 战报 统计 组图 中央5
30日 10:30 常规赛 客场117-79胜 快船 2胜0负 布莱恩特 16 加索尔 9 战报 统计 组图
11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 09:00 常规赛 客场104-97胜 掘金 3胜0负 布莱恩特 33 加索尔 16 战报 统计 组图
06日 11:30 常规赛 主场106-88胜 快船 4胜0负 布莱恩特 27 拜纳姆 17 战报 统计 组图 地方台
10日 10:30 常规赛 主场111-82胜 火箭 5胜0负 布莱恩特 23 加索尔 15 战报 统计 组图
12日 09:30 常规赛 客场106-99胜 小牛 6胜0负 布莱恩特 27 加索尔 11 战报 统计 组图 中央5
13日 09:00 常规赛 客场93-86胜 黄蜂 7胜0负 费舍尔 20 奥多姆 9 战报 统计 组图 地方台
15日 11:30 常规赛 主场95-106负 活塞 7胜1负 布莱恩特 29 加索尔 10 战报 统计 组图
19日 11:30 常规赛 主场116-109胜 公牛 8胜1负 加索尔 34 拜纳姆 9 战报 统计 组图
21日 11:30 常规赛 客场105-92胜 太阳 9胜1负 布莱恩特 24 加索尔 9 战报 统计 组图
22日 11:30 常规赛 主场104-90胜 掘金 10胜1负 布莱恩特 29 拜纳姆 13 战报 统计 组图 中央5
24日 10:30 常规赛 主场118-108胜 国王 11胜1负 布莱恩特 24 阿里扎 11 战报 统计 组图 地方台
26日 11:30 常规赛 主场120-93胜 篮网 12胜1负 加索尔 26 加索尔 8 战报 统计 组图 中央5
29日 11:30 常规赛 主场114-107胜 小牛 13胜1负 布莱恩特 35 拜纳姆 10 战报 统计 组图
12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 10:30 常规赛 主场112-99胜 猛龙 14胜1负 加索尔 24 拜纳姆 10 战报 统计 组图 地方台
03日 08:00 常规赛 客场117-118负 步行者 14胜2负 布莱恩特 28 加索尔 9 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 客场114-102胜 76人 15胜2负 布莱恩特 32 加索尔 13 战报 统计 组图
06日 08:00 常规赛 客场106-104胜 奇才 16胜2负 布莱恩特 23 拜纳姆 10 战报 统计 组图
08日 10:30 常规赛 主场105-92胜 雄鹿 17胜2负 布莱恩特 20 拜纳姆 14 战报 统计 组图 地方台
10日 11:00 常规赛 客场101-113负 国王 17胜3负 布莱恩特 28 加索尔 12 战报 统计 组图
11日 11:30 常规赛 主场115-110胜 太阳 18胜3负 加索尔 28 拜纳姆 11 战报 统计 组图
13日 11:30 常规赛 主场112-103胜 国王 19胜3负 布莱恩特 32 加索尔 11 战报 统计 组图
15日 10:30 常规赛 主场98-86胜 森林狼 20胜3负 布莱恩特 26 加索尔 11 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 主场116-114胜 尼克斯 21胜3负 布莱恩特 28 奥多姆 12 战报 统计 组图 CCTV5,地方台
20日 09:00 常规赛 客场87-89负 热火 21胜4负 布莱恩特 28 加索尔 11 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场103-106负 魔术 21胜5负 布莱恩特 41 布莱恩特 8 战报 统计 组图 CCTV5
23日 09:00 常规赛 客场105-96胜 灰熊 22胜5负 布莱恩特 36 加索尔 7 战报 统计 组图
24日 09:00 常规赛 客场100-87胜 黄蜂 23胜5负 布莱恩特 26 奥多姆 8 战报 统计 组图 地方台
26日 06:00 常规赛 主场92-83胜 凯尔特人 24胜5负 布莱恩特 27 布莱恩特 9 战报 统计 组图
29日 10:30 常规赛 主场130-113胜 勇士 25胜5负 布莱恩特 31 拜纳姆 10 战报 统计 组图
01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 11:30 常规赛 主场113-100胜 爵士 26胜5负 布莱恩特 40 加索尔 11 战报 统计 组图 CCTV5
05日 10:30 常规赛 主场100-86胜 开拓者 27胜5负 布莱恩特 26 拜纳姆 10 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建
07日 11:30 常规赛 主场105-116负 黄蜂 27胜6负 布莱恩特 39 加索尔 8 战报 统计 组图 CCTV5,广东
08日 11:30 常规赛 客场114-106胜 勇士 28胜6负 加索尔 33 加索尔 18 战报 统计 组图
10日 11:30 常规赛 主场121-119胜 步行者 29胜6负 布莱恩特 36 加索尔 11 战报 统计 组图
12日 10:30 常规赛 主场108-105胜 热火 30胜6负 拜纳姆 24 加索尔 18 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建
14日 09:30 常规赛 客场105-100胜 火箭 31胜6负 布莱恩特 33 加索尔 7 战报 统计 组图 CCTV5,广东
15日 10:00 常规赛 客场111-112负 马刺 31胜7负 布莱恩特 29 布莱恩特 7 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 主场103-109负 魔术 31胜8负 布莱恩特 28 布莱恩特 13 战报 统计 组图 CCTV5,广东
20日 11:30 常规赛 主场105-88胜 骑士 32胜8负 加索尔 22 加索尔 12 战报 统计 组图 CCTV5
22日 11:30 常规赛 客场108-97胜 快船 33胜8负 拜纳姆 42 拜纳姆 15 战报 统计 组图
23日 11:30 常规赛 主场117-97胜 奇才 34胜8负 拜纳姆 23 拜纳姆 14 战报 统计 组图 青海
26日 04:30 常规赛 主场99-85胜 马刺 35胜8负 布莱恩特 22 拜纳姆 11 战报 统计 组图 青海
28日 11:30 常规赛 主场110-117负 山猫 35胜9负 布莱恩特 38 拜纳姆 14 战报 统计 组图
31日 09:00 常规赛 客场132-119胜 森林狼 36胜9负 布莱恩特 30 拜纳姆 15 战报 统计 组图
02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 09:00 常规赛 客场115-98胜 灰熊 37胜9负 布莱恩特 25 加索尔 8 战报 统计 组图
03日 08:30 常规赛 客场126-117胜 尼克斯 38胜9负 布莱恩特 61 奥多姆 14 战报 统计 组图
05日 08:00 常规赛 客场115-107胜 猛龙 39胜9负 布莱恩特 36 加索尔 15 战报 统计 组图
06日 09:00 常规赛 客场110-109胜 凯尔特人 40胜9负 布莱恩特 26 加索尔 14 战报 统计 组图
09日 04:30 常规赛 客场101-91胜 骑士 41胜9负 奥多姆 28 奥多姆 17 战报 统计 组图
11日 11:30 常规赛 主场105-98胜 雷霆 42胜9负 布莱恩特 34 奥多姆 18 战报 统计 组图
12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 爵士 地方电视台
18日 11:30 常规赛 未赛(主场) 老鹰
19日 11:30 常规赛 未赛(客场) 勇士 地方电视台
21日 11:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
23日 08:00 常规赛 未赛(客场) 森林狼
25日 09:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆
27日 11:30 常规赛 未赛(主场) 太阳
28日 10:00 常规赛 未赛(客场) 掘金
03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 04:30 常规赛 未赛(客场) 太阳
04日 11:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊
07日 11:30 常规赛 未赛(主场) 森林狼
10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
12日 08:30 常规赛 未赛(客场) 火箭
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 马刺
16日 03:30 常规赛 未赛(主场) 小牛
18日 10:30 常规赛 未赛(主场) 76人
20日 10:30 常规赛 未赛(主场) 勇士
22日 08:30 常规赛 未赛(客场) 公牛
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆
27日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
28日 07:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
30日 03:30 常规赛 未赛(客场) 老鹰
04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
02日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
04日 10:30 常规赛 未赛(主场) 火箭
06日 09:30 常规赛 未赛(主场) 快船
08日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王
10日 10:30 常规赛 未赛(主场) 掘金
11日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
13日 09:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊
15日 10:30 常规赛 未赛(主场) 爵士
掘金队最新成员名单?
掘金队 (Denver Nuggets) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板
查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺超音速猛龙爵士奇才 队 名 掘金队 主 教 练 比赛中心
城 市 丹佛
乔治-卡尔
(George Karl)
生日:1951-3-12 上一场:2007-12-17 主场 105-116 开拓者
开拓者 30 31 31 24 116 战报
掘金 25 24 24 32 105 统计
得分最高 阿伦-艾弗森 38
篮板最高 乔尔-普尔兹比拉 11
助攻最高 布兰顿-罗伊 11
下一场:2007-12-21 11:30 主场vs火箭
分 区 西部 西北区
老 板 斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)
球 场 百事中心球场
进入 NBA 1976年
总冠军数 0
当前排名 西部第6
掘金队阵容
平均年龄:27岁 | 平均身高:1.98米 | 平均体重:99.4公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 J.R.-史密斯 得分后卫 1.98米 100公斤 22岁 1985-11-9 3年
3 阿伦-艾弗森 后卫 1.83米 75公斤 32岁 1975-6-7 11年
4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米 109公斤 30岁 1977-12-30 7年
5 亚休巴-迪亚瓦拉 后卫/前锋 2.01米 102公斤 25岁 1982-8-29 1年
11 鲍比-琼斯 前锋 2.01米 98公斤 23岁 1984-1-9 1年
12 查基-阿特金斯 控球后卫 1.8米 84公斤 33岁 1974-8-14 8年
15 卡梅罗-安东尼 小前锋 2.03米 104公斤 23岁 1984-5-29 4年
21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 2.03米 107公斤 31岁 1976-7-11 7年
22 冯-瓦佛尔 后卫 1.96米 95公斤 22岁 1985-7-21 2年
23 马库斯-坎比 中锋 2.11米 107公斤 33岁 1974-3-22 11年
25 安东尼-卡特 控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 1975-6-16 8年
29 麦克-维尔克斯 控球后卫 1.78米 82公斤 28岁 1979-5-7 5年
31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米 122公斤 25岁 1982-9-13 5年
43 林纳斯-克雷扎 后卫/前锋 2.03米 111公斤 22岁 1985-1-3 2年
45 史蒂芬-亨特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1981-10-31 6年
技术统计 | 场均 | 总计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿伦-艾弗森 23 23 40 46.4% 31.1% 81.2% 0.5 2.5 3 7.5 2.4 0.1 4 1.5 25.4
卡梅罗-安东尼 23 23 36.2 44.4% 30.9% 80% 1.7 3.9 5.6 4 1.3 0.6 3.4 3.3 24.6
林纳斯-克雷扎 21 4 22.6 49.1% 32.5% 77.8% 0.9 2.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.2 2.4 10.6
J.R.-史密斯 20 0 20.6 39.8% 38% 77.4% 0.7 1.5 2.2 2.1 1.1 0.1 1.9 2.3 10.2
马库斯-坎比 23 23 34 46.8% 33.3% 62.1% 3 11.4 14.4 3.1 1.1 3.3 1.3 2.8 8.8
肯扬-马丁 20 20 25.1 53.5% 0% 54.2% 1.3 4.7 5.9 0.7 1.7 1.3 1.2 2.8 9.9
埃杜阿多-纳胡拉 23 0 22.3 47.5% 40.9% 63.3% 1.4 3.1 4.5 1.3 1 0.3 1 2.3 6.6
安东尼-卡特 11 8 28.8 50% 33.3% 78.9% 0.2 2.4 2.5 5.3 1.6 0.7 2.2 3 8.7
亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 14.2 44.3% 41.2% 75% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.1 0.4 1.5 3.9
鲍比-琼斯 19 0 9.9 40.8% 38.1% 81.5% 0.4 1.2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.6 1.8 3.7
内内-希拉里奥 5 1 19.4 45.5% 0% 66.7% 2 3.2 5.2 1.2 0.4 0.4 2 3 6.4
麦克-维尔克斯 8 0 15.3 43.5% 40% 100% 0.5 1 1.5 0.8 0.6 0 0.6 1.1 3
冯-瓦佛尔 15 0 4.3 29.6% 10% 33.3% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2
史蒂芬-亨特 4 0 4.8 100% 0% 20% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0.3 1 0.8
杰兰尼-麦考伊 4 0 3.3 0% 0% 50% 0 0.8 0.8 0 0 1 0.5 1 0.3
掘金全队 23 - 240 46% 34.4% 74.5% 10.7 33 43.7 23.8 10.3 6.4 16.3 22.1 106.3
对手 23 - 240 44.5% 35.3% 69.7% 12.9 33.7 46.6 24.3 8.9 4.3 18.3 24.8 102
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿伦-艾弗森 23 23 921 196-422 19-61 173-213 11 57 68 173 55 3 91 35 584
卡梅罗-安东尼 23 23 832 206-464 21-68 132-165 39 90 129 93 30 13 78 75 565
林纳斯-克雷扎 21 4 474 85-173 25-77 28-36 18 56 74 24 14 2 26 50 223
J.R.-史密斯 20 0 412 64-161 35-92 41-53 14 30 44 42 21 2 38 45 204
马库斯-坎比 23 23 782 80-171 1-3 41-66 70 262 332 71 26 77 31 65 202
肯扬-马丁 20 20 502 83-155 0-2 32-59 25 93 118 13 33 25 23 56 198
埃杜阿多-纳胡拉 23 0 514 57-120 18-44 19-30 33 71 104 29 22 7 22 52 151
安东尼-卡特 11 8 317 39-78 3-9 15-19 2 26 28 58 18 8 24 33 96
亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 269 27-61 14-34 6-8 10 17 27 18 3 2 7 28 74
鲍比-琼斯 19 0 189 20-49 8-21 22-27 7 22 29 11 5 1 12 34 70
内内-希拉里奥 5 1 97 10-22 0-1 12-18 10 16 26 6 2 2 10 15 32
麦克-维尔克斯 8 0 122 10-23 2-5 2-2 4 8 12 6 5 0 5 9 24
冯-瓦佛尔 15 0 65 8-27 1-10 1-3 1 5 6 4 2 1 6 3 18
史蒂芬-亨特 4 0 19 1-1 0-0 1-5 1 4 5 0 0 1 1 4 3
杰兰尼-麦考伊 4 0 13 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 4 2 4 1
掘金全队 23 - 5520 886-1927 147-427 526-706 245 760 1005 548 236 148 376 508 2445
对手 23 - 5520 883-1985 159-451 421-604 297 775 1072 559 204 99 421 571 2346
转会签约 | 更多
日期 球员 类型 说明 转至 转自
2007-12-15 肯扬-马丁 被联盟禁赛 One game for flagrant elbow
2007-11-29 杰兰尼-麦考伊 作为自由人签约
2007-11-28 麦克-维尔克斯 被解约
2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权 For 2008-09 season
2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权
伤病报告 | 更多
日期 球员 详情
2007-12-08 埃杜阿多-纳胡拉 Left knee contusion
2007-11-25 肯扬-马丁 Knee
2007-11-24 林纳斯-克雷扎 Sprained left ankle
2007-11-17 肯扬-马丁 Lower back strain
2007-11-16 史蒂芬-亨特 Right knee surgery - out 6 weeks
求掘金本赛季详细赛程
2010-11赛季完全赛程(美国当地时间) 十月OpponentTime周三 27(客) 爵士 7:00pm周五 29(主) 黄蜂6:00pm周六 30(主) 火箭6:30pm十一月OpponentTime周三 03(客) 小牛 7:00pm周五 05(客) 快船 8:30pm周六 06(主) 小牛7:00pm周一08(主) 公牛6:00pm周二 09(主) 步行者5:00pm周四 11(客) 湖人 8:30pm周一15(主) 太阳7:00pm周二 16(客) 尼克斯 7:00pm周四 18(主) 开拓者8:30pm周六 20(客) 篮网 7:00pm周一22(主) 勇士8:30pm周五 26(客) 公牛 7:00pm周日28(客) 太阳 6:00pm十二月OpponentTime周三 01(客) 雄鹿 7:00pm周五 03(客) 快船 7:00pm周日05(客) 灰熊 6:00pm周二 07(主) 山猫5:00pm周三 08(主) 凯尔特人5:00pm周五 10(主) 猛龙5:00pm周日12(主) 尼克斯10:00am周二 14(客) 魔术 7:00pm周四 16(客) 马刺 8:30pm周六 18(客) 森林狼 7:00pm周三 22(主) 马刺6:30pm周六 25(主) 雷霆6:00pm周日26(客) 76人 6:00pm周二 28(客) 开拓者 7:00pm周三 29(主) 森林狼6:00pm一月OpponentTime周六 01(客) 国王 7:00pm周一03(客) 火箭 7:00pm周三 05(主) 快船8:30pm周四 06(主) 国王8:30pm周日09(客) 黄蜂 7:00pm周二 11(客) 太阳 7:00pm周四 13(客) 热火 8:30pm周六 15(客) 骑士 7:00pm周日16(主) 马刺7:00pm周三 19(客) 雷霆 7:00pm周五 21(客) 湖人 8:30pm周日23(客) 步行者 6:00pm周二 25(主) 奇才5:00pm周三 26(主) 活塞5:30pm周五 28(主) 骑士5:30pm周日30(主) 76人4:00pm周一31(主) 篮网5:00pm二月OpponentTime周三 02(客) 开拓者 7:00pm周五 04(客) 爵士 8:30pm周六 05(主) 森林狼6:30pm周一07(客) 火箭 7:00pm周三 09(主) 勇士8:30pm周四 10(客) 小牛 8:30pm周日13(主) 灰熊4:00pm周一14(主) 火箭6:30pm周三 16(主) 雄鹿7:00pm周二 22(客) 灰熊 7:00pm周四 24(客) 凯尔特人 8:30pm周五 25(主) 开拓者8:30pm周一28(客) 老鹰 7:00pm三月OpponentTime周三 02(客) 山猫 7:00pm周四 03(主) 爵士8:30pm周六 05(主) 快船8:30pm周四 10(主) 太阳8:30pm周六 12(客) 活塞 7:00pm周一14(主) 黄蜂6:00pm周三 16(主) 老鹰5:00pm周五 18(主) 魔术5:00pm周六 19(主) 热火5:30pm周一21(客) 猛龙 7:00pm周三 23(客) 马刺 8:30pm周五 25(客) 奇才 7:00pm周三 30(客) 国王 7:00pm四月OpponentTime周五 01(主) 国王8:00pm周日03(主) 湖人1:30pm周二 05(客) 雷霆 7:00pm周三 06(主) 小牛7:30pm周五 08(主) 雷霆6:00pm周六 09(客) 森林狼 7:00pm周一11(客) 勇士 7:00pm周三 13(主) 爵士6:00pm