iem科隆2021比赛回放-科隆联赛历史排名
历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军
90年代以来的意大利杯冠军
赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合
1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-1
1991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-0
1992/93 都灵 罗马 3-0 2-5
1993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-1
1994/95 尤文图斯 帕尔马 2-0 1-0
1995/96 佛罗伦萨 亚特兰大 1-0 2-0
1996/97 维琴察 那不勒斯 0-1 3-0加时
1997/98 拉齐奥 AC米兰 0-1 3-1
1998/99 帕尔马 佛罗伦萨 1-1 2-2
1999/00 拉齐奥 国际米兰 2-1 0-0
2000/01 佛罗伦萨 帕尔马 1-0 1-1
2001/02 帕尔马 尤文图斯 1-2 1-0
2002/03 AC米兰 罗马 4-1 2-2
2003/04 拉齐奥 尤文图斯 2-0 2-2
2004/05 国际米兰 罗马 2-0 1-0
胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:
赛季 冠军 决赛对手 比分
04-05 皇家贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)
03-04 萨拉戈萨 皇家马德里 3:2(加时)
02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0
01-02 拉科鲁尼亚 皇家马德里 2:1
00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1
99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1
98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0
97-98 巴塞罗那 皇家马洛卡 1:1(点球)
96-97 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 3:2(加时)
95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)
94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1
93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)
92-93 皇家马德里 萨拉戈萨 2:0
91-92 马德里竞技 皇家马德里 2:0
90-91 马德里竞技 皇家马洛卡 1:0(加时)
89-90 巴塞罗那 皇家马德里 2:0
88-89 皇家马德里 巴拉多利德 1:0
87-88 巴塞罗那 皇家社会 1:0
86-87 皇家社会 马德里竞技 2:2(点球)
85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0
84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1
83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0
82-83 巴塞罗那 皇家马德里 2:1
81-82 皇家马德里 希洪竞技 2:1
80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1
79-80 皇家马德里 卡斯蒂利亚 6:1
78-79 巴伦西亚 皇家马德里 2:0
77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1
76-77 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)
英格兰足总杯冠军
百年冠军
届数 赛季 冠军 决赛对手 比数
1 1872 流浪 皇家工程师 1-0
2 1873 流浪 牛津大学 2-0
3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0
4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0
5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0
6 1877 流浪 牛津大学 2-1*
7 1878 流浪 皇家工程师 3-1
8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0
9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0
10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0
11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0
12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*
13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1
14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0
15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0
16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0
17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1
18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0
19 1890 布莱克本 锡周三 6-1
20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1
21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0
22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0
23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1
24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0
25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1
26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2
27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1
28 1899 锡菲联 打比郡 4-1
29 1900 贝利 修咸顿 4-0
30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1
31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1
32 1903 贝利 打比郡 6-0
33 1904 曼城 博尔顿 1-0
34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0
35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0
36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1
37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1
38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0
39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0
40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0
41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0
42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0
43 1914 般尼 利物浦 1-0
44 1915 锡菲联 切尔西 3-0
比赛因第一次世界大战而中断
45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*
46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0
47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0
48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0
49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0
50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0
51 1926 博尔顿 曼城 1-0
52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0
53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1
54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0
55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0
56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1
57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1
58 1933 埃弗顿 曼城 3-0
59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1
60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2
61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0
62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1
63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*
64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1
比赛因第二次世界大战而中断
65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*
66 1947 查尔顿 般尼 1-0*
67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2
68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1
69 1950 阿森纳 利物浦 2-0
70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0
71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0
72 1953 黑池 博尔顿 4-3
73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2
74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1
75 1956 曼城 伯明罕 3-1
76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1
77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0
78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1
79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0
80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0
81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1
82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1
83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2
84 1965 利物浦 利兹联 2-1*
85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2
86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1
87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*
88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0
89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1
90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*
91 1972 利兹联 阿森纳 1-0
92 1973 桑德兰 利兹联 1-0
93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0
94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0
95 1976 修咸顿 曼彻斯特联 1-0
96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1
97 1978 叶士域治 阿森纳 1-0
98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2
99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0
100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2
101 1982 托特纳姆热刺 皇家公园巡游者 1-1* 重赛 1-0
102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0
103 1984 埃弗顿 屈福特 2-0
104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*
105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1
106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*
107 1988 温布顿 利物浦 1-0
108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*
109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0
110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*
111 1992 利物浦 桑德兰 2-0
112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*
113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0
114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0
115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0
116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0
117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0
118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0
119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0
120 2001 利物浦 阿森纳 2-1
121 2002 阿森纳 切尔西 2-0
122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0
123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0
124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)
德国杯历届冠军
2004- 2005 拜仁慕尼黑队
2003- 2004 云达不莱梅
2002- 2003 拜仁慕尼黑队
2001- 2002 沙尔克04
2000- 2001 沙尔克04
1999- 2000 拜仁慕尼黑队
1998- 1999 云达不莱梅
1997- 1998 拜仁慕尼黑队
1996- 1997 斯图加特
1995- 1996 凯泽斯劳滕
1994- 1995 门兴格拉德巴赫
1993- 1994 云达不莱梅
1992- 1993 勒沃库森
1991- 1992 汉诺威96
1990- 1991 云达不莱梅
1989- 1990 凯泽斯劳滕
1988- 1989 多特蒙德
1987- 1988 法兰克福
1986- 1987 汉堡
1985- 1986 拜仁慕尼黑队
1984- 1985 勒丁根
1983- 1984 拜仁慕尼黑队
1982- 1983 科隆
1981- 1982 拜仁慕尼黑队
1980- 1981 法兰克福
1979- 1980 杜塞尔多夫
1978- 1979 杜塞尔多夫
1977- 1978 科隆
1976- 1977 科隆
1975- 1976 汉堡
1974- 1975 法兰克福
1973- 1974 法兰克福
1972- 1973 门兴格拉德巴赫
1971- 1972 沙尔克04
1970- 1971 拜仁慕尼黑队
1969- 1970 奥芬巴赫
1968- 1969 拜仁慕尼黑队
1967- 1968 科隆
1966- 1967 拜仁慕尼黑队
1965- 1966 拜仁慕尼黑队
1964- 1965 多特蒙德
1963- 1964 慕尼黑1860
1962- 1963 汉堡
1961- 1962 纽伦堡
1960- 1961 云达不莱梅
1959- 1960 门兴格拉德巴赫
1958- 1959 埃森
1957- 1958 斯图加特
1956- 1957 拜仁慕尼黑队
1955- 1956 卡尔斯鲁厄 SC
1954- 1955 卡尔斯鲁厄 SC
1953- 1954 斯图加特
1952- 1953 埃森
1942- 1943 维也纳
1941- 1942 慕尼黑1860
1940- 1941 德累斯顿
1939- 1940 德累斯顿
1938- 1939 纽伦堡
1937- 1938 维也纳快速
1936- 1937 沙尔克04
1935- 1936 莱比锡
1934- 1935 纽伦堡
谁能告诉我欧洲五大联赛的俱乐部的排名 球员 教练!详细点,谢谢
1 国际米兰 17 13 3 1 31 11 20 42
2 尤文图斯 17 11 3 3 30 13 17 36
3 AC米兰 17 10 3 4 28 18 10 33
4 佛罗伦萨 17 10 2 5 25 14 11 32
5 那不勒斯 17 9 3 5 25 16 9 30
6 热那亚 17 8 5 4 24 17 7 29
7 拉齐奥 17 8 3 6 26 22 4 27
8 卡塔尼亚 17 7 4 6 18 20 -2 25
9 巴勒莫 17 7 2 8 21 21 0 23
10 罗马 16 7 2 7 21 23 -2 23
11 乌迪内斯 17 6 4 7 25 26 -1 22
12 亚特兰大 17 6 3 8 19 21 -2 21
13 卡利亚里 17 6 3 8 19 21 -2 21
14 桑普多利亚 16 5 4 7 15 18 -3 19
15 锡耶纳 17 5 4 8 13 18 -5 19
16 博洛尼亚 17 3 6 8 19 27 -8 15
17 都灵 17 4 3 10 18 29 -11 15
18 莱切 17 2 8 7 14 24 -10 14
19 雷吉纳 17 3 4 10 15 33 -18 13
20 切沃 17 2 3 12 9 27 -18 9
1 利物浦 19 12 6 1 30 12 18 42
2 切尔西 19 12 5 2 38 7 31 41
3 曼联 17 10 5 2 28 10 18 35
4 阿斯顿维拉 19 10 5 4 32 22 10 35
5 阿森纳 19 9 5 5 32 23 9 32
6 埃弗顿 19 8 5 6 24 25 -1 29
7 胡尔城 19 7 6 6 28 36 -8 27
8 富勒姆 18 6 7 5 16 12 4 25
9 维冈 18 7 4 7 23 21 2 25
10 博尔顿 19 7 2 10 22 27 -5 23
11 朴茨茅斯 19 6 5 8 21 32 -11 23
12 纽卡斯尔 19 5 7 7 25 27 -2 22
13 西汉姆 19 6 4 9 22 27 -5 22
14 桑德兰 19 6 4 9 21 26 -5 22
15 曼城 19 6 3 10 36 28 8 21
16 热刺 19 5 5 9 20 23 -3 20
17 米德尔斯堡 19 5 5 9 17 28 -11 20
18 斯托克城 19 5 5 9 17 31 -14 20
19 布莱克本 19 4 5 10 20 34 -14 17
20 西布罗姆维奇 19 4 3 12 14 35 -21 15
1 霍芬海姆 17 11 2 4 42 23 19 35
2 拜仁慕尼黑 17 10 5 2 39 24 15 35
3 柏林赫塔 17 10 3 4 27 20 7 33
4 汉堡 17 10 3 4 26 24 2 33
5 勒沃库森 17 10 2 5 36 21 15 32
6 多特蒙德 17 7 8 2 27 19 8 29
7 沙尔克04 17 7 6 4 24 16 8 27
8 云达不来梅 17 7 5 5 39 28 11 26
9 沃尔夫斯堡 17 7 5 5 35 25 10 26
10 斯图加特 17 7 4 6 26 23 3 25
11 科隆 17 7 1 9 19 25 -6 22
12 法兰克福 17 5 4 8 23 29 -6 19
13 汉诺威96 17 4 5 8 20 32 -12 17
14 比勒菲尔德 17 2 8 7 15 27 -12 14
15 卡尔斯鲁厄 17 4 1 12 15 32 -17 13
16 科特布斯 17 3 4 10 12 29 -17 13
17 波鸿 17 1 8 8 19 30 -11 11
18 门兴格拉德巴赫 17 3 2 12 18 35 -17 11
1 巴塞罗那 16 13 2 1 48 10 38 41
2 塞维利亚 16 9 4 3 23 14 9 31
3 马德里竞技 16 9 3 4 38 23 15 30
4 瓦伦西亚 16 9 3 4 30 20 10 30
5 皇家马德里 16 9 2 5 34 26 8 29
6 比利亚雷亚尔 16 8 5 3 27 21 6 29
7 拉科鲁尼亚 16 8 3 5 20 18 2 27
8 瓦拉多利德 16 7 2 7 25 24 1 23
9 马拉加 16 6 4 6 24 26 -2 22
10 赫塔菲 16 5 6 5 23 25 -2 21
11 希洪竞技 16 7 0 9 24 35 -11 21
12 毕尔巴鄂竞技 16 5 4 7 20 24 -4 19
13 皇家贝蒂斯 16 5 3 8 21 22 -1 18
14 桑坦德竞技 16 4 6 6 18 22 -4 18
15 努曼西亚 16 5 2 9 21 33 -12 17
16 阿尔梅利亚 16 4 4 8 16 25 -9 16
17 马洛卡 16 3 5 8 17 29 -12 14
18 西班牙人 16 3 4 9 14 25 -11 13
19 维尔瓦 16 3 4 9 11 26 -15 13
20 奥萨苏纳 16 2 6 8 16 22 -6 12
1 里昂 19 11 5 3 23 12 11 38
2 波尔多 19 10 5 4 31 19 12 35
3 雷恩 19 8 10 1 24 13 11 34
4 巴黎圣日尔曼 19 10 3 6 24 17 7 33
5 马赛 19 8 8 3 33 24 9 32
6 里尔 19 8 8 3 28 19 9 32
7 图卢兹 19 8 7 4 19 15 4 31
8 尼斯 19 8 6 5 23 19 4 30
9 洛里昂 19 7 5 7 25 23 2 26
10 南锡 19 6 7 6 18 17 1 25
11 格伦诺布尔 19 6 7 6 13 17 -4 25
12 勒芒 19 7 3 9 25 28 -3 24
13 卡昂 19 5 8 6 23 21 2 23
14 摩纳哥 19 6 5 8 22 23 -1 23
15 欧塞尔 19 5 5 9 14 19 -5 20
16 南特 19 5 5 9 15 25 -10 20
17 圣埃蒂安 19 6 1 12 15 28 -13 19
18 瓦朗谢讷 19 3 6 10 16 25 -9 15
19 索肖 19 1 11 7 18 25 -7 14
20 勒阿弗尔 19 3 3 13 14 34 -20 12
球员和教练就百度下就可以了,,数据太庞大了。
德甲俱乐部排名
德甲俱乐部排名如下:
1、拜仁慕尼黑
2、多特蒙德
3、勒沃库森
4、沙尔克
5、沃尔夫斯堡?
6、?门兴格拉德巴赫
7、霍芬海姆
8、柏林赫塔
9、美因茨
10、汉堡
11、科隆
12、莱比锡红牛
13、奥格斯堡
14、法兰克福
15、云达不莱梅
16、弗赖堡
17、因戈尔施塔特
18、SV达姆施塔特
德国足球甲级联赛
德国足球甲级联赛简称德甲,是德国足球高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。
德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛(德乙);排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。作为欧洲五大联赛之一。
德甲已经走过了60多年的风雨历程,长期是全球平均上座率高的足球联赛之一。拜仁慕尼黑是德甲为成功的球队,共获得26次德甲冠军。 老牌俱乐部中仅汉堡(1963年德甲创始成员,全勤俱乐部)和拜仁(1965年加入)从加入至今从未降级。
斯图加特对科隆比分预测
2023-02-18,22:30,斯图加特对科隆预测比分是:1:1。
斯图加特本赛季升回德甲,但显然仍然是中低级别球队,目前排名倒数第五。近五轮1胜1平3负,只1:0击败了近况同样不佳的沃尔夫。
科隆上赛季高居第五,本赛季突然崩盘,1平6负排名垫底,并且落后分数太多,眼看保级都很成问题。但科隆在冬歇期归来后,保持着非常出色的状态,近5轮比赛保持着不败金身,期间防守端稳固只丢掉2球。
此次两队都渴求争分来达成球队自身的目标,战意都不会差,历史战绩:双方各项赛事近10次交手,斯图加特5胜3平2负占据上风。
详细分析:
1、斯图加特
斯图加特本赛季德甲20轮过后取得3胜7平10负的战绩,积16分暂时位列联赛积分榜第17位。斯图加特在此前一波主场3连胜后近两个主场难求一胜,近期主场遭遇滑铁卢。目前球队暂时排名联赛倒数第二,落后安全区3分。
2、科隆
科隆本赛季德甲20轮过后取得6胜8平6负的战绩,积26分暂时位列联赛积分榜第11位。科隆进攻端火力强劲,赛季至今为止20轮比赛战罢已经收获32球,但是球队后防线的发挥非常糟糕,目前已经丢掉31球。
全队目前有3名球员赛季至今至少收获6球,而且已经有多达14名球员取得进球,球队进攻端多点开花。科隆已经连续7个联赛客场未尝胜绩,期间有2场单场至少丢5球。