夸胜体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

武汉光谷vs山东鲁能-武汉光谷球员名单

tamoadmin 2024-09-27
河南建业队的比赛时间是要去看比赛吗?10.11号 周六下午7点半在航体是和上海申花的比赛!下面是建业本赛季剩下的所有比赛时间:22 10-18 六 天津泰达vs

河南建业队的比赛时间

武汉光谷vs山东鲁能-武汉光谷球员名单

是要去看比赛吗?

10.11号 周六下午7点半在航体是和上海申花的比赛!

下面是建业本赛季剩下的所有比赛时间:

22 10-18 六 天津泰达vs河南建业 天津 19:30

23 10-22 三 青岛中能vs河南建业 青岛 15:35

24 10-26 日 长沙金德vs河南建业 长沙 19:30

25 11-01 六 成都谢联vs河南建业 成都 16:00

26 11-08 六 深圳上清vs河南建业 深圳 15:30

27 11-12 三 山东鲁能vs河南建业 济南 15:35

28 11-16 日 河南建业vs武汉光谷 郑州 15:30

29 11-23 日 广州医药vs河南建业 广州 15:30

30 11-30 日 河南建业vs陕西中新 郑州 15:30

-----------------------------------------

另附:

建业2008年赛季全部赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间

16 9-15 一 121 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江巴贝绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛盛文中能 大连海昌国际 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁宏运 成都谢菲联 锦州 锦州市体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药中一 武汉光谷南益 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药中一 深圳上清饮 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷南益 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁宏运 河南四五老窖 锦州 锦州市体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌国际 长沙 体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛盛文中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳上清饮 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛盛文中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌国际 成都谢菲联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷南益 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药中一 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-2 四 146 广州医药中一 北京国安 广州 广州越秀山体育场 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷南益 辽宁宏运 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五老窖 大连海昌国际 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢菲联 浙江巴贝绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛盛文中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳上清饮 青岛盛文中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口足球场 17:00

20 10-5 日 156 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌国际 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷南益 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药中一 辽宁宏运 广州 广州越秀山体育场 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-12 日 161 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 19:30

21 10-13 日 162 陕西中新 辽宁宏运 西安 可口可乐体育场 15:30

21 10-11 六 163 长春亚泰 广州医药中一 长春 长春市体育场 15:30

21 10-10 五 164 武汉光谷南益 大连海昌国际 武汉 新华路体育场 取消

21 10-11 六 165 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-11 六 166 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 19:30

21 10-11 六 167 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-11 六 168 长沙金德 青岛盛文中能 长沙 体育场 19:30

22 10-18 六 169 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 15:30

22 10-18 六 170 青岛盛文中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 19:30

22 10-18 六 171 天津泰达 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30

22 10-18 六 172 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 18:15

22 10-19 日 173 浙江巴贝绿城 武汉光谷南益 杭州 黄龙体育场 取消

22 10-18 六 174 大连海昌国际 广州医药中一 大连 金州体育场 15:00

22 10-18 六 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 15:30

22 10-18 六 176 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30

23 10-22 三 177 辽宁宏运 深圳上清饮 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

23 10-22 三 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

23 10-22 三 179 陕西中新 大连海昌国际 西安 可口可乐体育场 16:30

23 10-22 三 180 浙江巴贝绿城 广州医药中一 杭州 黄龙体育场 19:30

23 10-22 三 181 武汉光谷南益 上海申花 武汉 新华路体育场 取消

23 10-22 三 182 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30

23 10-22 三 183 青岛盛文中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35

23 10-22 三 184 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-25 六 185 成都谢菲联 深圳上清饮 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-26 日 186 长沙金德 河南四五老窖 长沙 体育场 19:30

24 10-25 六 187 青岛盛文中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

24 10-26 日 188 天津泰达 武汉光谷南益 天津 泰达足球场 取消

24 10-26 日 189 上海申花 广州医药中一 上海 虹口足球场 19:45

24 10-26 日 190 浙江巴贝绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-26 日 191 北京国安 大连海昌国际 北京 丰台体育场 19:30

24 10-26 日 192 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

25 11-1 六 193 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春市体育场 15:30

25 11-2 日 194 辽宁宏运 大连海昌国际 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

25 11-2 日 195 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-1 六 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

25 11-2 日 197 广州医药中一 天津泰达 广州 广州越秀山体育场 15:30

25 11-1 六 198 武汉光谷南益 青岛盛文中能 武汉 新华路体育场 取消

25 11-2 日 199 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:30

25 11-1 六 200 成都谢菲联 河南四五老窖 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-8 六 201 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 15:30

26 11-8 六 202 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷南益 长沙 体育场 取消

26 11-8 六 204 青岛盛文中能 广州医药中一 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:30

26 11-8 六 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江巴贝绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 19:30

26 11-8 六 208 大连海昌国际 长春亚泰 大连 金州体育场 14:00

27 11-12 三 209 大连海昌国际 深圳上清饮 大连 金州体育场 14:30

27 11-12 三 210 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-12 三 211 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西区体育场 14:30

27 11-12 三 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-12 三 213 陕西中新 青岛盛文中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-12 三 214 广州医药中一 长沙金德 广州 广州越秀山体育场 15:35

27 11-12 三 215 武汉光谷南益 成都谢菲联 武汉 新华路体育场 取消

27 11-12 三 216 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-16 日 217 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 15:30

28 11-16 日 218 河南四五老窖 武汉光谷南益 郑州 航海体育场 取消

28 11-16 日 219 成都谢菲联 广州医药中一 成都 成都市体育中心 15:30

28 11-16 日 220 长沙金德 陕西中新 长沙 体育场 15:30

28 11-16 日 221 青岛盛文中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

28 11-16 日 222 天津泰达 辽宁宏运 天津 泰达足球场 15:30

28 11-16 日 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 15:30

28 11-16 日 224 浙江巴贝绿城 大连海昌国际 杭州 黄龙体育场 15:30

29 11-23 日 225 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育场 15:30

29 11-23 日 226 大连海昌国际 上海申花 大连 金州体育场 15:30

29 11-23 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 15:30

29 11-23 日 228 辽宁宏运 青岛盛文中能 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30

29 11-23 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 15:30

29 11-23 日 230 陕西中新 成都谢菲联 西安 可口可乐体育场 15:30

29 11-23 日 231 广州医药中一 河南四五老窖 广州 广州越秀山体育场 15:30

29 11-23 日 232 武汉光谷南益 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 取消

30 11-30 日 233 深圳上清饮 武汉光谷南益 深圳 深圳市体育场 取消

30 11-30 日 234 山东鲁能泰山 广州医药中一 济南 山东省体育中心 15:30

30 11-30 日 235 河南四五老窖 陕西中新 郑州 航海体育场 15:30

30 11-30 日 236 北京国安 成都谢菲联 北京 丰台体育场 15:30

30 11-30 日 237 长沙金德 辽宁宏运 长沙 体育场 15:30

30 11-30 日 238 长春亚泰 青岛盛文中能 长春 长春市体育场 15:30

30 11-30 日 239 天津泰达 大连海昌国际 天津 泰达足球场 15:30

30 11-30 日 240 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 虹口足球场 15:30

求山东鲁能2008赛季比分及进球者

1 2008-03-30 主 山东鲁能 0-0 陕西中新

2 2008-04-05 客 北京国安 1-1 山东鲁能 海滨

3 2008-04-12 主 山东鲁能 3-1 辽宁宏运 韩鹏2,王永珀

5 2008-04-27 主 山东鲁能 2-0 大连海昌 韩鹏,日科夫

6 2008-05-03 客 浙江绿城 0-0 山东鲁能

7 2008-05-10 主 山东鲁能 2-1 上海申花 韩鹏,杜威(乌龙)

8 2008-05-17 客 天津泰达 1-1 山东鲁能 王永珀

10 2008-06-25 客 长沙金德 0-1 山东鲁能 李金羽

11 2008-06-28 主 山东鲁能 2-1 成都谢菲联 日科夫,吕征

12 2008-07-02 客 河南四五 0-2 山东鲁能 王永珀2

13 2008-07-05 主 山东鲁能 2-1 深圳上清饮 舒畅,王永珀

14 2008-07-12 主 山东鲁能 2-0 武汉光谷 日夫科,米利安(10号外援)

求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表

比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 1 河南四五老窖 (轮空)

中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30

中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 体育中心 15:30

中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 2 (轮空) 武汉光谷

中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 3 深圳上清饮 (轮空)

中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 体育中心 15:30

中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00

中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35

中超 4 (轮空) 厦门蓝狮

中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 5 大连实德 (轮空)

中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城

中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 体育中心 15:30

中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 7 辽宁 (轮空)

中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30

中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

中超 8 (轮空) 青岛中能

中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

中超 9 长沙金德 (轮空)

中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30

中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

中超 10 (轮空) 长春亚泰

中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 体育中心 19:30

中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35

中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)

中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

中超 12 (轮空) 天津康师傅

中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00

中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 体育中心 19:30

中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)

中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

中超 14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

中超 14 北京国安 (轮空)

中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30

中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 体育中心 19:30

中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

中超 15 (轮空) 上海申花

中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 16 (轮空) 河南四五老窖

中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 17 武汉光谷 (轮空)

中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45

中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 体育中心 19:30

中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

中超 18 (轮空) 深圳上清饮

中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30

中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

中超 19 厦门蓝狮 (轮空)

中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 体育中心 15:35

中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

中超 20 (轮空) 大连实德

中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)

中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

中超 22 (轮空) 辽宁

中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 体育中心 19:30

中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00

中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

中超 23 青岛中能 (轮空)

中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

中超 24 (轮空) 长沙金德

中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

