湖人4连冠,湖人4连胜联盟排名
1.2011NBA东部和西部排名
2.目前NBA球队排名
3.NBA西部联盟球队排行榜…?
4.最新07-08赛季NBA常规赛球队排名
5.NBA联盟最新排名
6.09赛季湖人战绩现为多少?
2014-2015赛季,全联盟排名如下(按战绩排,30队大排名):
1、勇士;2、老鹰;3、火箭;4、快船;5、灰熊;6、马刺;7、骑士;8、开拓者;9、公牛;9、小牛(并列);11、猛龙;12、奇才;13、鹈鹕;14、雷霆;15、雄鹿;16、凯尔特人;17、太阳;18、爵士;18、篮网;18、步行者;21、热火;22、黄蜂;23、活塞;24、掘金;25、国王;26、魔术;27、湖人;28、76人;29、尼克斯;30、森林狼
附,东西部分部排名、战绩:
2011NBA东部和西部排名
截至2023年12月27日,NBA公布了第十周战力榜,凯尔特人继续排名第一,快船继续排名第七,湖人跌至第16,勇士升至第17,太阳跌至第21。具体如下:
1-5:凯尔特人、掘金、雄鹿、76人、骑士;6-10:灰熊、热火、国王、独行侠、篮网;11-20:快船、尼克斯、太阳、老鹰、森林狼、勇士、鹈鹕、雷霆、开拓者、爵士;21-30:湖人、猛龙、奇才、公牛、魔术、步行者、活塞、火箭、黄蜂、马刺。
凯尔特人队在过去一周取得了4连胜,而且连续在缺兵少将的情况下击败76人队、灰熊队等强队。目前绿军的战绩为41胜、16负,高居全联盟第一位,当家球星塔图姆在MVP榜上也高居前三位。
雄鹿队是近期联盟状态最火热的球队,他们已经取得了10连胜,创造了球队本赛季最长连胜纪录。目前雄鹿队的战绩高达39胜、17负,仅次于绿军排名东部第2位,比西部头名掘金队还要领先半个胜场。
篮网队近期连续完成交易,他们将欧文送到了独行侠队,杜兰特也转投太阳队。一番操作之后,全新篮网队重新上路。他们在上周仅取得了1胜、3负,先后负于快船队、太阳队和76人队,击败的对手是公牛队。目前公牛队战绩为33胜、23负,排名东部第5位。
NBA的发展
美国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称美职篮(NBA),是由北美30支职业球队组成的职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。
NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀;NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响。
其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。
目前NBA球队排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜
2 热火 58 24 70.7% 4 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜
3 凯尔特人 56 26 68.3% 6 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜
4 魔术 52 30 63.4% 10 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜
5 老鹰 44 38 53.7% 18 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负
6 尼克斯 42 40 51.2% 20 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负
7 76人 41 41 50% 21 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负
8 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负
9 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜
10 山猫 34 48 41.5% 28 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜
11 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜
12 篮网 24 58 29.3% 38 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负
13 奇才 23 59 28% 39 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负
14 猛龙 22 60 26.8% 40 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负
15 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜
西部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负
2 湖人 57 25 69.5% 4 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜
3 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜
4 雷霆 55 27 67.1% 6 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负
5 掘金 50 32 61% 11 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负
6 开拓者 48 34 58.5% 13 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负
7 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负
8 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负
9 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜
10 太阳 40 42 48.8% 21 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜
11 爵士 39 43 47.6% 22 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜
12 勇士 36 46 43.9% 25 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜
13 快船 32 50 39% 29 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜
14 国王 24 58 29.3% 37 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负
15 森林狼 17 65 20.7% 44 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负
大西洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 56 26 68.3% 0 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜
2 尼克斯 42 40 51.2% 14 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负
3 76人 41 41 50% 15 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负
4 篮网 24 58 29.3% 32 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负
5 猛龙 22 60 26.8% 34 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负
中部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜
2 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负
3 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜
4 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜
5 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜
东南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 热火 58 24 70.7% 0 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜
2 魔术 52 30 63.4% 6 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜
3 老鹰 44 38 53.7% 14 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负
4 山猫 34 48 41.5% 24 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜
5 奇才 23 59 28% 35 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负
太平洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 湖人 57 25 69.5% 0 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜
2 太阳 40 42 48.8% 17 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜
3 勇士 36 46 43.9% 21 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜
4 快船 32 50 39% 25 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜
5 国王 24 58 29.3% 33 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负
西北赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 雷霆 55 27 67.1% 0 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负
2 掘金 50 32 61% 5 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负
3 开拓者 48 34 58.5% 7 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负
4 爵士 39 43 47.6% 16 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜
5 森林狼 17 65 20.7% 38 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负
西南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负
1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负
2 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜
3 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负
4 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负
5 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜
球员(按场均排序) 球队 出场 时间 场均 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误
凯文-杜兰特 雷霆 78 38.9 27.7 2161 46.2% 35% 88% 6.8 2.7 1.1 1 2.8
勒布朗-詹姆斯 热火 79 38.8 26.7 2111 51% 33% 75.9% 7.5 7 1.6 0.6 3.6
卡梅罗-安东尼 尼克斯 50 35.5 25.6 1259 45.2% 33.3% 82.3% 7.3 2.9 0.9 0.6 2.7
德维恩-韦德 热火 76 37.1 25.5 1941 50% 30.6% 75.8% 6.4 4.6 1.5 1.1 3.1
阿玛雷-斯塔德迈尔 尼克斯 78 36.8 25.3 11 50.2% 43.5% 79.2% 8.2 2.6 0.9 1.9 3.2
科比-布莱恩特 湖人 82 33.9 25.3 2078 45.1% 32.3% 82.8% 5.1 4.7 1.2 0.1 3
德里克-罗斯 公牛 81 37.4 25 2026 44.5% 33.2% 85.8% 4.1 7.7 1 0.6 3.4
蒙塔-埃利斯 勇士 80 40.3 24.1 1929 45.1% 36.1% 78.9% 3.5 5.6 2.1 0.3 3.2
凯文-马丁 火箭 80 32.5 23.5 1876 43.6% 38.3% 88.8% 3.2 2.5 1 0.2 2.3
德克-诺维茨基 小牛 73 34.3 23 1681 51.7% 39.3% 89.2% 7 2.6 0.5 0.6 1.9
德怀特-霍华德 魔术 78 37.6 22.9 1784 59.3% 0% 59.6% 14.1 1.4 1.4 2.4 3.6
布雷克-格里芬 快船 82 38 22.5 1845 50.6% 29.2% 64.2% 12.1 3.8 0.8 0.5 2.7
拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 82 34.7 21.9 1793 44.2% 33% 84.2% 4.6 8.2 1.9 0.4 3.9
拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 81 39.6 21.8 1769 50% 17.4% 79.1% 8.8 2.1 1 1.2 1.9
安德里亚-巴尼亚尼 猛龙 66 35.7 21.4 1414 44.8% 34.5% 82% 5.2 1.8 0.5 0.7 2.3
丹尼-格兰杰 步行者 79 35 20.5 1622 42.5% 38.6% 84.8% 5.4 2.6 1.1 0.8 2.6
布鲁克-洛佩斯 篮网 82 35.2 20.4 1673 49.2% 0% 78.7% 6 1.6 0.6 1.5 2.1
凯文-勒夫 森林狼 73 35.8 20.2 1476 47% 41.7% 85% 15.2 2.5 0.6 0.4 2.1
扎克-兰多夫 灰熊 75 36.3 20.1 1504 50.3% 18.6% 75.8% 12.2 2.2 0.8 0.3 2
迈克尔-比斯利 森林狼 73 32.3 19.2 1401 45% 36.6% 75.3% 5.6 2.2 0.7 0.7 2.7
NBA西部联盟球队排行榜…?
wangqi666同学:
你好!
东部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 61 14 81.3% 0 36胜9负 11胜2负 34胜3负 27胜11负 .0 89.9 6 连胜
2 热火 49 26 65.3% 0 32胜13负 12胜1负 29胜8负 20胜18负 100. 96.1 1 连败
3 篮网 46 28 62.1% 0 30胜14负 8胜3负 28胜9负 18胜19负 93.9 92.1 14 连胜
4 骑士 45 30 60% 16 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21.5 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 24 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24.5 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 26 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26.5 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 30 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30.5 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 35 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37.5 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 55 27.6% 40.5 13胜34负 4胜11负 15胜23负 6胜32负 96.8 101. 1 连败
15 尼克斯 20 54 27.0% 40.5 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜
最新07-08赛季NBA常规赛球队排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 21 2 91.30% 0.0 16胜 1负 4胜 0负 12胜 1负 9胜 1负10-0 13连胜
骑士 19 3 86.40% 1.5 14胜 2负 6胜 1负 12胜 0负 7胜 3负 10-0 10连胜
魔术 17 5 77.30% 3.5 10胜 2负 3胜 1负 9胜 3负 8胜 2负 8-2 4连胜
老鹰 12 9 57.10% 8.0 9胜 6负 4胜 0负 7胜 1负 5胜 8负 5-5 3连负
热火 12 9 57.10% 8.0 6胜 4负 3胜 1负 7胜 3负 5胜 6负 6-4 4连胜
篮网 11 9 55.00% 8.5 6胜 6负 2胜 1负 4胜 6负 7胜 3负 7-3 1连负
活塞 11 9 55.00% 8.5 7胜 6负 3胜 0负 5胜 4负 6胜 5负 4-6 3连负
公牛 10 11 47.60% 10.0 5胜 7负 2胜 3负 7胜 3负 3胜 8负 5-5 2连胜
尼克斯 10 12 45.50% 10.5 6胜 9负 1胜 2负 7胜 4负 3胜 8负 4-6 1连胜
猛龙 9 12 42.90% 11.0 8胜 8负 1胜 4负 5胜 5负 4胜 7负 3-7 1连胜
76人 9 13 40.90% 11.5 5胜 10负 2胜 3负 5胜 7负 4胜 6负 3-7 2连负
雄鹿 9 15 37.50% 12.5 6胜 9负 1胜 4负 5胜 4负 4胜 11负 3-7 3连负
步行者 7 14 33.30% 13.0 4胜 12负 0胜 4负 5胜 5负 2胜 9负 2-8 4连负
山猫 7 16 30.40% 14.0 3胜 12负 1胜 3负 6胜 8负 1胜 8负 3-7 5连负
奇才 4 16 20.00% 15.5 2胜 13负 0胜 6负 3胜 9负 1胜 7负 3-7 1连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 18 3 85.70% 0.0 12胜 1负 5胜 1负 11胜 1负 7胜 2负 8-2 1连胜
掘金 15 7 68.20% 3.5 10胜 6负 3胜 1负 8胜 3负 7胜 4负 7-3 2连胜
黄蜂 12 6 66.70% 4.5 9胜 4负 1胜 1负 7胜 3负 5胜 3负 7-3 3连胜
火箭 14 8 63.60% 4.5 10胜 6负 4胜 3负 7胜 3负 7胜 5负 7-3 1连胜
爵士 15 9 62.50% 4.5 12胜 2负 5胜 0负 10胜 3负 5胜 6负 6-4 2连胜
开拓者 15 9 62.50% 4.5 7胜 7负 2胜 2负 7胜 1负 8胜 8负 7-3 2连负
马刺 13 8 61.90% 5.0 10胜 5负 4胜 2负 7胜 5负 6胜 3负 8-2 4连胜
小牛 12 9 57.10% 6.0 7胜 6负 3胜 2负 6胜 5负 6胜 4负 8-2 1连胜
太阳 13 10 56.50% 6.0 8胜 7负 1胜 2负 6胜 5负 7胜 5负 5-5 1连负
灰熊 7 15 31.80% 11.5 6胜 11负 1胜 5负 5胜 5负 2胜 10负 3-7 2连胜
勇士 7 15 31.80% 11.5 5胜 6负 1胜 1负 4胜 5负 3胜 10负 2-8 2连胜
国王 6 16 27.30% 12.5 6胜 11负 3胜 2负 4胜 8负 2胜 8负 2-8 1连胜
快船 4 17 19.00% 14.0 3胜 14负 0胜 4负 2胜 10负 2胜 7负 2-8 1连负
森林狼 4 17 19.00% 14.0 2胜 13负 1胜 7负 2胜 8负 2胜 9负 2-8 7连负
雷霆 2 21 8.70% 17.0 2胜 10负 1胜 2负 1胜 11负 1胜 10负 1-9 5连负
NBA联盟最新排名
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 .5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 .3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 .3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 .1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 .0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 .5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
09赛季湖人战绩现为多少?
东部 胜率 胜 负 近况
1 骑士 .7 47 12 3连胜
2 凯尔特人 .770 47 14 1连败
3 魔术 .733 44 16 2连胜
4 老鹰 .567 34 26 1连胜
5 热火 .525 31 28 1连败
6 活塞 .508 30 29 3连胜
7 76人 .492 29 30 2连败
8 雄鹿 .460 29 34 1连败
9 篮网 .450 27 33 1连胜
10 公牛 .443 27 34 1连败
11 步行者 .429 27 36 2连胜
12 山猫 .426 26 35 4连胜
13 尼克斯 .407 24 35 3连败
14 猛龙 .371 23 39 3连败
15 奇才 .233 14 46 2连败
西部 胜率 胜 负 近况
1 湖人 .803 49 12 1连胜
2 马刺 .678 40 19 1连胜
3 火箭 .639 39 22 2连胜
4 掘金 .639 39 22 2连败
5 黄蜂 .627 37 22 5连胜
6 开拓者 .627 37 22 2连胜
7 爵士 .617 37 23 8连胜
8 小牛 .600 36 24 1连败
9 太阳 .567 34 26 1连败
10 勇士 .350 21 39 1连胜
11 森林狼 .300 18 42 7连败
12 灰熊 .254 15 44 8连败
13 雷霆 .250 15 45 2连胜
14 快船 .246 15 46 3连败
15 国王 .210 13 49 2连败
领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 27 4 87.10% 0.0 20胜 1负 6胜 0负 17胜 1负 10胜 3负 8-2 2连负
骑士 25 4 86.20% 1.0 16胜 3负 6胜 1负 15胜 0负 10胜 4负 9-1 5连胜
魔术 24 6 80.00% 2.5 10胜 2负 3胜 1负 13胜 3负 11胜 3负 9-1 7连胜
老鹰 19 10 65.50% 7.0 14胜 7负 6胜 0负 13胜 2负 6胜 8负 7-3 4连胜
活塞 17 11 60.70% 8.5 12胜 7负 6胜 0负 9胜 5负 8胜 6负 6-4 3连胜
热火 16 12 57.10% 9.5 8胜 6负 3胜 2负 10胜 5负 6胜 7负 7-3 4连胜
篮网 15 15 50.00% 11.5 9胜 10负 3胜 2负 5胜 11负 10胜 4负 4-6 1连胜
雄鹿 14 17 45.20% 13.0 9胜 11负 2胜 5负 8胜 5负 6胜 12负 5-5 1连负
公牛 13 17 43.30% 13.5 6胜 12负 2胜 4负 10胜 3负 3胜 14负 4-6 3连负
76人 12 17 41.40% 14.0 8胜 13负 2胜 4负 7胜 8负 5胜 9负 4-6 3连负
猛龙 12 18 40.00% 14.5 9胜 9负 2胜 5负 5胜 8负 7胜 10负 4-6 1连负
尼克斯 11 17 39.30% 14.5 6胜 11负 1胜 3负 7胜 6负 4胜 11负 3-7 5连负
山猫 11 20 35.50% 16.0 6胜 15负 2胜 4负 8胜 11负 3胜 9负 4-6 1连负
步行者 10 19 34.50% 16.0 6胜 15负 0胜 6负 6胜 7负 4胜 12负 3-7 2连负
奇才 5 23 17.90% 20.5 2胜 19负 0胜 7负 4胜 12负 1胜 11负 2-8 1连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 24 5 82.80% 0.0 16胜 1负 6胜 1负 15胜 1负 9胜 4负 7-3 3连胜
马刺 20 10 66.70% 4.5 16胜 6负 5胜 3负 12胜 5负 8胜 5负 8-2 5连胜
黄蜂 17 9 65.40% 5.5 13胜 5负 4胜 1负 10胜 4负 7胜 5负 7-3 1连胜
掘金 19 11 63.30% 5.5 13胜 9负 4胜 2负 11胜 4负 8胜 7负 6-4 1连胜
火箭 20 11 64.50% 5.0 15胜 8负 4胜 4负 10胜 3负 10胜 8负 7-3 1连胜
开拓者 19 12 61.30% 6.0 10胜 10负 3胜 3负 11胜 3负 8胜 9负 5-5 1连胜
小牛 17 12 58.60% 7.0 10胜 8负 4胜 2负 8胜 6负 9胜 6负 6-4 1连负
太阳 16 12 57.10% 7.5 9胜 9负 1胜 2负 9胜 6负 7胜 6负 5-5 1连负
爵士 18 14 56.30% 7.5 13胜 3负 5胜 0负 11胜 4负 7胜 10负 5-5 1连负
灰熊 10 20 33.30% 14.5 6胜 15负 1胜 8负 8胜 8负 2胜 12负 5-5 1连负
